VfB Stuttgart 1893 U15 - C-Junioren-Regionalliga Süd
Die Saison 2023/24 beendete die U15 als Staffelsieger der Regionalliga Süd. Im wfv Verbandspokal setzte sich die U15 im Finale 3:1 gegen den 1. FC Heidenheim 1846 durch und wurde Verbandspokalsieger. Zudem besiegte die U15 im Finale um die Süddeutsche Meisterschaft der C-Junioren den FC Bayern München mit 3:1.
Die U15 wurde in den letzten 21 Jahren (12 x Staffelsieger, 3 x Vize, 4 x Dritter und 2 x Vierter der C-Junioren Regionalliga Süd und landete somit immer unter den ersten 4 Mannschaften.
Wie man aus den Statistiken erkennen kann, können wir stolz sein auf unsere Jugendmannschaften und Sie haben mehr Aufmerksamkeit verdient.
Termine, Ergebnisse zur aktuellen Saison findet Ihr hier: VfB Stuttgart 1893 Junioren U15
Ergebnisse VfB Stuttgart 1893 U15 - Saison 2021/22 - 2022/23
Letzte Aktualisierung: 2. Juni 2024
Saison | DATUM | WT | ZEIT | WETTBEWERB | SP | ABT | ERG | GEGNER | S•U•N | H•A | ZU- SCHAUER | TRAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 16.05.2024 | Do | 18:00 | Süddeutsche C-Jun. Meisterschaft | Finale | VfB.U15 | 3:1 | FC Bayern München | S | A | Lukas Liber | |
2023/24 | 12.05.2024 | So | 13:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 18. | VfB.U15 | 6:1 | SV Darmstadt 98 | S | A | Lukas Liber | |
2023/24 | 09.05.2024 | Do | 10:30 | wfv-Verbandspokal | Finale | VfB.U15 | 3:1 | 1. FC Heidenheim 1846 | S | A | Lukas Liber | |
2023/24 | 05.05.2024 | So | 14:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 17. | VfB.U15 | 3:1 | SC Freiburg | S | H | 100 | Lukas Liber |
2023/24 | 01.05.2024 | Mi | 13:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 16. | VfB.U15 | 4:1 | Eintracht Frankfurt | S | A | Lukas Liber | |
2023/24 | 24.04.2024 | Mi | 18:30 | C-Jun. Regionalliga Süd | 13. | VfB.U15 | 4:0 | Kickers Offenbach U15 | S | A | 200 | Lukas Liber |
2023/24 | 20.04.2024 | Sa | 13:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 15. | VfB.U15 | 3:3 | Karlsruher SC U15 | U | A | 56 | Lukas Liber |
2023/24 | 17.04.2024 | Mi | 18:00 | wfv-Verbandspokal | Halbfinale | VfB.U15 | 3:1 | SSV Reutlingen 1905 Fußball | S | A | Lukas Liber | |
2023/24 | 13.04.2024 | Sa | 15:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 14. | VfB.U15 | 5:0 | SV Stuttgarter Kickers | S | H | 50 | Lukas Liber |
2023/24 | 30.03.2024 | Sa | 19:00 | Dallas Cup | Finale | VfB.U15 | 4:2 | Solar SC Academy - 09B | S | A | Lukas Liber | |
2023/24 | 30.03.2024 | Sa | 01:00 | Dallas Cup | Halbfinale | VfB.U15 | 5:1 | Dallas Texans 09 Boys Academy ECNL | S | A | Lukas Liber | |
2023/24 | 29.03.2024 | Fr | 17:00 | Dallas Cup | Viertelfinale | VfB.U15 | 7:1 | DKSC 09B ECNL | S | A | Lukas Liber | |
2023/24 | 28.03.2024 | Do | 18:00 | Dallas Cup | Vorrunde | VfB.U15 | 2:1 | Avanti Soccer Academy 09B West | S | A | Lukas Liber | |
2023/24 | 27.03.2024 | Mi | 20:00 | Dallas Cup | Vorrunde | VfB.U15 | 5:0 | San Pedro 7 - 10 FC | S | A | Lukas Liber | |
2023/24 | 24.03.2024 | So | 15:00 | Dallas Cup | Vorrunde | VfB.U15 | 6:0 | RISE Soccer Academy | S | A | Lukas Liber | |
2023/24 | 17.03.2024 | So | 15:30 | C-Jun. Regionalliga Süd | 12. | VfB.U15 | 6:0 | SV Wehen Wiesbaden U15 | S | H | Lukas Liber | |
2023/24 | 13.03.2024 | Mi | 18:00 | Testspiel | VfB.U15 | 2:0 | Solar Soccer Club | S | H | Lukas Liber | ||
2023/24 | 09.03.2024 | Sa | 15:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 11. | VfB.U15 | 4:1 | TSG Hoffenheim | S | A | Lukas Liber | |
2023/24 | 28.02.2024 | Mi | 18:30 | wfv-Verbandspokal | Viertelfinale | VfB.U15 | 3:0 | FSV Waiblingen | S | A | Lukas Liber | |
2023/24 | 29.11.2023 | Mi | 18:30 | wfv-Verbandspokal | Achtelfinale | VfB.U15 | 5:0 | SV Böblingen | S | H | Mischa Leibfahrt | |
2023/24 | 25.11.2023 | Sa | 16:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 10. | VfB.U15 | 4:1 | FSV Frankfurt U15 | S | H | 50 | Mischa Leibfahrt |
2023/24 | 18.11.2023 | Sa | 15:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 9. | VfB.U15 | 2:1 | SV Darmstadt 98 | S | H | 75 | Mischa Leibfahrt |
2023/24 | 12.11.2023 | So | 13:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 8. | VfB.U15 | 0:3 | SC Freiburg | N | A | 70 | Mischa Leibfahrt |
2023/24 | 05.11.2023 | So | 15:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 6. | VfB.U15 | 2:1 | Karlsruher SC U15 | S | H | 100 | Mischa Leibfahrt |
2023/24 | 29.10.2023 | So | 14:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 7. | VfB.U15 | 3:3 | Eintracht Frankfurt | U | H | Mischa Leibfahrt | |
2023/24 | 14.10.2023 | Sa | 15:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 5. | VfB.U15 | 3:0 | SV Stuttgarter Kickers | S | A | Mischa Leibfahrt | |
2023/24 | 11.10.2023 | Mi | 18:00 | wfv-Verbandspokal | 2.Runde | VfB.U15 | 5:1 | SV Stuttgarter Kickers | S | A | Mischa Leibfahrt | |
2023/24 | 08.10.2023 | So | 16:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 4. | VfB.U15 | 4:0 | Kickers Offenbach U15 | S | H | 75 | Mischa Leibfahrt |
2023/24 | 03.10.2023 | DI | 14:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 2. | VfB.U15 | 3:2 | TSG Hoffenheim | S | H | 150 | Mischa Leibfahrt |
2023/24 | 30.09.2023 | Sa | 14:30 | C-Jun. Regionalliga Süd | 3. | VfB.U15 | 1:0 | SV Wehen Wiesbaden U15 | S | A | Mischa Leibfahrt | |
2023/24 | 17.09.2023 | Sa | 14:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 1. | VfB.U15 | 8:0 | FSV Frankfurt U15 | S | A | 160 | Mischa Leibfahrt |
2023/24 | 10.09.2023 | So | 13:45 | Porsche Cup | VfB.U15 | 1:2 | RB Salzburg | N | H | Mischa Leibfahrt | ||
2023/24 | 10.09.2023 | So | 10:00 | Porsche Cup | VfB.U15 | 2:0 | FC Erzgebirge Aue | S | H | Mischa Leibfahrt | ||
2023/24 | 09.09.2023 | Sa | Porsche Cup | VfB.U15 | 2:0 | Stuttgarter Kickers | S | H | Mischa Leibfahrt | |||
2023/24 | 09.09.2023 | Sa | Porsche Cup | VfB.U15 | 1:0 | RB Leipzig | S | H | Mischa Leibfahrt | |||
2023/24 | 09.09.2023 | Sa | 13:00 | Porsche Cup | VfB.U15 | 4:0 | VfL Wolfsburg | S | H | Mischa Leibfahrt | ||
2023/24 | 02.09.2023 | Sa | 15:00 | Testspiel | VfB.U15 | 3:0 | FC Augsburg (U15) | S | H | Mischa Leibfahrt | ||
2023/24 | 27.08.2023 | So | 13:00 | Testspiel | VfB.U15 | 2:0 | TSV 1860 München | S | A | Mischa Leibfahrt | ||
2023/24 | 24.08.2023 | Do | 15:30 | Testspiel | VfB.U15 | 1:1 | SG Rot-Weiss Ffm. | U | H | Mischa Leibfahrt | ||
2023/24 | 22.07.2023 | Sa | 16:15 | Turnier | VfB.U15 | 2:1 | FC Würzburger Kickers U15 | S | A | Mischa Leibfahrt | ||
2023/24 | 22.07.2023 | Sa | 14:45 | Turnier | VfB.U15 | 3:0 | FC Speyer 09 | S | A | Mischa Leibfahrt | ||
2023/24 | 22.07.2023 | Sa | 12:45 | Turnier | VfB.U15 | 0:1 | Kickers Offenbach U15 | N | A | Mischa Leibfahrt | ||
2023/24 | 22.07.2023 | Sa | 11:15 | Turnier | VfB.U15 | 3:1 | 1. FC Nürnberg | S | A | Mischa Leibfahrt | ||
2023/24 | 15.07.2023 | Sa | 11:00 | Testspiel | VfB.U15 | 2:2 | 1. FC Nürnberg | U | H | Mischa Leibfahrt | ||
2023/24 | 08.07.2023 | Sa | 16:40 | Turnier | VfB.U15 | 3:4 | SSV Jahn Regensburg | N | H | Mischa Leibfahrt | ||
2023/24 | 08.07.2023 | Sa | 14:00 | Turnier | VfB.U15 | 3:0 | 1. FSV Mainz 05 U15 | S | H | Mischa Leibfahrt | ||
2023/24 | 02.07.2023 | So | 13:00 | Testspiel | VfB.U15 | 12:0 | FC Esslingen | S | A | Mischa Leibfahrt | ||
2022/23 | 24.05.2023 | Mi | 18:30 | wfv Verbandspokal | Finale | VfB.U15 | 9:1 | VfL Herrenberg 1 | S | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 21.05.2023 | So | 13:30 | Süddeutsche C-Jun. Meisterschaft | Finale | VfB.U15 | 1:3 | FC Bayern München | N | A | 400 | Andreas Weinberger |
2022/23 | 18.05.2023 | Do | 13:30 | C-Jun. Regionalliga Süd | 22. | VfB.U15 | 2:4 | TSG Hoffenheim | N | H | 100 | Andreas Weinberger |
2022/23 | 14.05.2023 | So | 13:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 21. | VfB.U15 | 2:1 | SC Freiburg | S | A | 200 | Andreas Weinberger |
2022/23 | 30.04.2023 | So | 11:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 20. | VfB.U15 | 6:0 | SSV Reutlingen 1905 Fußball | S | H | 115 | Andreas Weinberger |
2022/23 | 23.04.2023 | So | 13:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 19. | VfB.U15 | 4:0 | SG Rot-Weiss Ffm. | S | A | 75 | Andreas Weinberger |
2022/23 | 19.04.2023 | Mi | 18:30 | wfv Verbandspokal | Halb- finale | VfB.U15 | : | VfB Stuttgart II | H | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 13.04.2023 | Do | 11:00 | Testspiel | VfB.U15 | 0:2 | Borussia Mönchengladbach U15 | N | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 08.04.2023 | Sa | 13:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 18. | VfB.U15 | 3:3 | FSV Frankfurt U15 | U | H | 75 | Andreas Weinberger |
2022/23 | 04.04.2023 | Di | 18:30 | wfv Verbandspokal | Viertel- finale | VfB.U15 | 3:2 | SV Stuttgarter Kickers | S | H | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 01.04.2023 | Sa | 13:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 17. | VfB.U15 | 4:1 | KSV Hessen Kassel | S | A | 80 | Andreas Weinberger |
2022/23 | 19.03.2023 | So | 13:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 16. | VfB.U15 | 1:1 | Karlsruher SC U15 | U | H | 150 | Andreas Weinberger |
2022/23 | 12.03.2023 | So | 15:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 15. | VfB.U15 | 3:1 | SV Wehen Wiesbaden U15 | S | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 05.03.2023 | So | 11:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 14. | VfB.U15 | 10:0 | FSV Waiblingen I | S | H | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 25.02.2023 | Sa | 13:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 13. | VfB.U15 | 0:0 | Kickers Offenbach U15 | U | A | 100 | Andreas Weinberger |
2022/23 | 18.02.2023 | Sa | 13:00 | Testspiel | VfB.U15 | 12:0 | SV Darmstadt 98 | S | H | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 11.02.2023 | Sa | 14:30 | Turnier | VfB.U15 | 2:0 | 1. FC Kaiserslautern U15 | S | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 11.02.2023 | Sa | 12:00 | Turnier | VfB.U15 | 4:2 | TSV 1860 München | S | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 04.02.2023 | Sa | 15:30 | Testspiel | VfB.U15 | 4:2 | SSV Ulm 1846 Fußball | S | H | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 29.01.2023 | So | 9:30 | Vesterkicker VR Bank Junior Soccer Cup | Vorrunde | VfB.U15 | 2:3 | SpVgg Greuther Fürth | N | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 29.01.2023 | So | 14:18 | Vesterkicker VR Bank Junior Soccer Cup | Vorrunde | VfB.U15 | 1:1 | 1. FC Kaiserslautern U15 | U | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 29.01.2023 | So | 12:42 | Vesterkicker VR Bank Junior Soccer Cup | Vorrunde | VfB.U15 | 0:1 | FC Coburg II | N | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 29.01.2023 | So | 11:06 | Vesterkicker VR Bank Junior Soccer Cup | Vorrunde | VfB.U15 | 4:0 | FC Rot-Weiß Erfurt | S | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 29.01.2023 | So | 10:18 | Vesterkicker VR Bank Junior Soccer Cup | Vorrunde | VfB.U15 | 0:2 | RB Leipzig | N | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 22.01.2023 | So | 9:42 | Iserlohner Hallenmasters | VfB.U15 | 1:1 | Borussia Dortmund U15 | U | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 22.01.2023 | So | 16:20 | Iserlohner Hallenmasters | VfB.U15 | 7:6 n.E. | SK Rapid Wien | S | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 22.01.2023 | So | 16:04 | Iserlohner Hallenmasters | VfB.U15 | 1:3 | Borussia Mönchengladbach U15 | N | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 22.01.2023 | So | 14:54 | Iserlohner Hallenmasters | VfB.U15 | 3:2 | Bayer 04 Leverkusen | S | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 22.01.2023 | So | 12:42 | Iserlohner Hallenmasters | VfB.U15 | 3:0 | VfL Wolfsburg | S | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 22.01.2023 | So | 11:18 | Iserlohner Hallenmasters | VfB.U15 | 2:0 | FC Iserlohn | S | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 21.01.2023 | Sa | 13:12 | Iserlohner Hallenmasters | VfB.U15 | 2:1 | Fortuna Düsseldorf | S | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 21.01.2023 | Sa | 12:24 | Iserlohner Hallenmasters | VfB.U15 | 13:0 | FC Iserlohn II | S | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 21.01.2023 | Sa | 11:36 | Iserlohner Hallenmasters | VfB.U15 | 5:1 | Hombrucher SV | S | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 21.01.2023 | Sa | 10:48 | Iserlohner Hallenmasters | VfB.U15 | 3:0 | RB Leipzig | S | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 15.01.2023 | Sa | 9:56 | BWK Arena Cup | Vorrunde | VfB.U15 | 2:0 | RB Leipzig | S | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 15.01.2023 | So | 12:12 | BWK Arena Cup | Zwischen- runde | VfB.U15 | 2:2 | RB Salzburg | U | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 15.01.2023 | So | 11:10 | BWK Arena Cup | Viertel- finale | VfB.U15 | 1:2 | Eintracht Frankfurt U15 | N | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 15.01.2023 | So | 11:10 | BWK Arena Cup | Zwischen- runde | VfB.U15 | 2:2 | Benfica Lissabon | U | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 14.01.2023 | Sa | 15:59 | BWK Arena Cup | Vorrunde | VfB.U15 | 3:1 | Hamburger SV | S | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 14.01.2023 | Sa | 13:53 | BWK Arena Cup | Vorrunde | VfB.U15 | 3:1 | 1. FC Köln U15 | S | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 14.01.2023 | Sa | 12:29 | BWK Arena Cup | Vorrunde | VfB.U15 | 0:3 | Borussia Mönchengladbach U15 | N | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 06.01.2023 | Fr | 17:56 | Sonnenland Cup | VfB.U15 | 2:4 | Borussia Dortmund U15 | N | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 06.01.2023 | Fr | 16:40 | Sonnenland Cup | VfB.U15 | 2:3 | SK Sturm Graz | N | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 06.01.2023 | Fr | 15:24 | Sonnenland Cup | VfB.U15 | 1:2 | TSV 1860 München | N | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 06.01.2023 | Fr | 14:28 | Sonnenland Cup | VfB.U15 | 3:0 | SVG Landshut | S | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 08.12.2022 | Do | 18:30 | wfv Verbandspokal | Achtel- finale | VfB.U15 | 6:1 | SV Böblingen U15 | S | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 27.11.2022 | So | 14:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 12. | VfB.U15 | 1:1 | Eintracht Frankfurt U15 | U | H | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 19.11.2022 | Sa | 12:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 11. | VfB.U15 | 0:0 | TSG Hoffenheim | U | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 12.11.2022 | Sa | 12:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 10. | VfB.U15 | 2:0 | SC Freiburg | S | H | 100 | Andreas Weinberger |
2022/23 | 05.11.2022 | Sa | 14:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 9. | VfB.U15 | 3:0 | SSV Reutlingen 1905 Fußball | S | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 29.10.2022 | Sa | 10:30 | Testspiel | VfB.U15 | 2:1 | FC Esslingen II | S | H | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 23.10.2022 | So | 14:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 8. | VfB.U15 | 4:0 | SG Rot-Weiss Ffm. | S | H | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 15.10.2022 | Sa | 13:30 | C-Jun. Regionalliga Süd | 7. | VfB.U15 | 9:2 | FSV Frankfurt U15 | S | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 09.10.2022 | So | 12:30 | Testspiel | VfB.U15 | 3:2 | FC Basel U15 (CH) | S | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 08.10.2022 | Sa | 16:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 6. | VfB.U15 | 6:0 | KSV Hessen Kassel | S | H | 55 | Andreas Weinberger |
2022/23 | 04.10.2022 | Di | 18:30 | wfv Verbandspokal | 2. Rd | VfB.U15 | 6:5 n.E. | SV VAIHINGEN I | S | A | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 01.10.2022 | Sa | 11:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 5. | VfB.U15 | 4:1 | Karlsruher SC U15 | S | A | 150 | Andreas Weinberger |
2022/23 | 25.09.2022 | So | 15:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 4. | VfB.U15 | 3:2 | SV Wehen Wiesbaden U15 | S | H | Andreas Weinberger | |
2022/23 | 18.09.2022 | So | 11:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 3. | VfB.U15 | 3:3 | FSV Waiblingen I | U | A | 200 | Andreas Weinberger |
2022/23 | 11.09.2022 | So | 14:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 2. | VfB.U15 | 6:2 | Kickers Offenbach U15 | S | H | 100 | Andreas Weinberger |
2022/23 | 04.09.2022 | So | 13:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 1. | VfB.U15 | 3:1 | Eintracht Frankfurt U15 | S | A | 230 | Andreas Weinberger |
2022/23 | 28.08.2022 | So | 10:00 | Testspiel | VfB.U15 | 2:0 | 1. FC Kaiserslautern U15 | S | H | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 20.08.2022 | Sa | 11:00 | Testspiel | VfB.U15 | 5:1 | 1. FSV Mainz 05 U15 | S | H | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 23.07.2022 | Sa | 11:00 | Testspiel | VfB.U15 | 4:2 | TSV 1860 München | S | H | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 23.07.2022 | Sa | 11:00 | Testspiel | VfB.U15 | 4:2 | TSV 1860 München | S | H | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 17.07.2022 | Sa | 11:00 | Testspiel | VfB.U15 | 2:0 | 1. FC Nürnberg U15 | S | A | Andreas Weinberger | ||
2022/23 | 09.07.2022 | Sa | 11:00 | Testspiel | VfB.U15 | 2:0 | SGM SV Brettenheim/Rot am See/Hengstfeld I | S | A | Andreas Weinberger | ||
2021/22 | 11.12.2021 | Sa | 13:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 12. | VfB.U15 | 3:4 | Kickers Offenbach U15 | N | A | Mischa Leibfarth | |
2021/22 | 27.11.2021 | Sa | 12:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 13. | VfB.U15 | 2:1 | KSV Baunatal U15 | S | H | Mischa Leibfarth | |
2021/22 | 13.11.2021 | Sa | 15:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 11. | VfB.U15 | 1:1 | SV Darmstadt 98 U15 | U | A | Mischa Leibfarth | |
2021/22 | 06.11.2021 | Sa | 12:30 | C-Jun. Regionalliga Süd | 10. | VfB.U15 | 1:1 | FSV Frankfurt U15 | U | H | Mischa Leibfarth | |
2021/22 | 30.10.2021 | Sa | 14:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 9. | VfB.U15 | 4:0 | SC Freiburg U15 | S | A | Mischa Leibfarth | |
2021/22 | 24.10.2021 | So | 13:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 8. | VfB.U15 | 4:0 | Rot-Weiß Frankfurt U15 | S | H | Mischa Leibfarth | |
2021/22 | 19.10.2021 | Di | 18:30 | C-Jun. Regionalliga Süd | 3. | VfB.U15 | 1:0 | FSV Waiblingen U15 | S | A | Mischa Leibfarth | |
2021/22 | 16.10.2021 | Sa | 15:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 7. | VfB.U15 | 2:1 | Wehen Wiesbaden U15 | S | A | Mischa Leibfarth | |
2021/22 | 10.10.2021 | So | 14:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 6. | VfB.U15 | 1:2 | Eintracht Frankfurt U15 | N | H | Mischa Leibfarth | |
2021/22 | 05.10.2021 | Di | 18:30 | wfv Verbandspokal | 1. Rd | VfB.U15 | 1:2 | FSV Waiblingen | N | A | Mischa Leibfarth | |
2021/22 | 02.10.2021 | Sa | 12:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 5. | VfB.U15 | 1:1 | TSG Hoffenheim U15 | U | A | Mischa Leibfarth | |
2021/22 | 25.09.2021 | Sa | 16:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 4. | VfB.U15 | 1:0 | TSG Wieseck U15 | S | H | Mischa Leibfarth | |
2021/22 | 12.09.2021 | So | 12:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 2. | VfB.U15 | 5:2 | SV Sandhausen U15 | S | H | Mischa Leibfarth | |
2021/22 | 04.09.2021 | Sa | 11:00 | C-Jun. Regionalliga Süd | 1. | VfB.U15 | 1:2 | Karlsruher SC U15 | N | A | Mischa Leibfarth |
Tabelle VfB Stuttgart 1893 U15 - Saison 2014 - 2023
Letzte Aktualisierung: 12. Mai 2024
Saison | PL | MANNSCHAFT | SP | S | U | N | TORE | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 1. | VfB Stuttgart | 18 | 15 | 2 | 1 | 65 : 18 | 47 | 47 |
2023/24 | 2. | TSG Hoffenheim | 18 | 11 | 2 | 5 | 43 : 25 | 18 | 35 |
2023/24 | 3. | SV Stuttgarter Kickers | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 : 25 | 9 | 34 |
2023/24 | 4. | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 3 | 6 | 58 : 29 | 29 | 30 |
2023/24 | 5. | SV Darmstadt 98 | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 : 31 | 8 | 30 |
2023/24 | 6. | SV Wehen Wiesbaden | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 : 26 | 5 | 30 |
2023/24 | 7. | FSV Frankfurt | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 : 46 | -11 | 24 |
2023/24 | 8. | SC Freiburg | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 : 51 | -29 | 15 |
2023/24 | 9. | Karlsruher SC | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 : 55 | -37 | 9 |
2023/24 | 10. | Kickers Offenbach | 18 | 0 | 2 | 16 | 10 : 49 | -39 | 2 |
2022/23 | 1. | VfB Stuttgart | 22 | 15 | 6 | 1 | 79 : 24 | 55 | 51 |
2022/23 | 2. | Eintracht Frankfurt | 22 | 16 | 2 | 4 | 69 : 23 | 46 | 50 |
2022/23 | 3. | TSG Hoffenheim | 22 | 13 | 7 | 2 | 63 : 26 | 37 | 46 |
2022/23 | 4. | Karlsruher SC | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 : 24 | 15 | 41 |
2022/23 | 5. | SC Freiburg | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 : 15 | 16 | 35 |
2022/23 | 6. | FSV Frankfurt | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 : 49 | -6 | 33 |
2022/23 | 7. | SV Wehen Wiesbaden | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 : 37 | -1 | 30 |
2022/23 | 8. | Kickers Offenbach | 22 | 8 | 1 | 13 | 23 : 35 | -12 | 25 |
2022/23 | 9. | SSV Reutlingen 1905 Fußball | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 : 56 | -31 | 19 |
2022/23 | 10. | FSV Waiblingen | 22 | 4 | 6 | 12 | 31 : 61 | -30 | 18 |
2022/23 | 11. | KSV Hessen Kassel | 22 | 5 | 2 | 15 | 23 : 57 | -34 | 17 |
2022/23 | 12. | SG Rot-Weiss Ffm. | 22 | 2 | 2 | 18 | 15 : 70 | -55 | 8 |
2021/22 | 1. | Eintracht Frankfurt | 13 | 10 | 2 | 1 | 32:15 | 17 | 32 |
2021/22 | 2. | TSG Hoffenheim | 13 | 8 | 4 | 1 | 36:15 | 21 | 28 |
2021/22 | 3. | Kickers Offenbach | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:18 | 19 | 28 |
2021/22 | 4. | VfB Stuttgart | 13 | 7 | 3 | 3 | 28:15 | 13 | 24 |
2021/22 | 5. | SV Wehen Wiesbaden | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:16 | 7 | 22 |
2021/22 | 6. | FSV Frankfurt | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:13 | 4 | 20 |
2021/22 | 7. | SG Rot-Weiss Ffm. | 13 | 6 | 0 | 7 | 15:22 | -7 | 18 |
2021/22 | 8. | Karlsruher SC | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:17 | 0 | 17 |
2021/22 | 9. | SV Darmstadt 98 | 13 | 2 | 8 | 3 | 15:16 | -1 | 14 |
2021/22 | 10. | FSV Waiblingen | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:21 | -7 | 14 |
2021/22 | 11. | SC Freiburg | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:26 | -8 | 13 |
2021/22 | 12. | TSG Wieseck | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:26 | -12 | 10 |
2021/22 | 13. | SV Sandhausen | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:34 | -21 | 8 |
2021/22 | 14. | KSV Baunatal | 13 | 1 | 1 | 11 | 9:34 | -25 | 4 |
2020/21 | 1. | TSG Hoffenheim | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 : 7 | 19 | 19 |
2020/21 | 2. | Karlsruher SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 : 8 | 5 | 16 |
