06.07.1963
Deutscher Amateurmeister
30.06.1980
Deutscher Amateurmeister
1998
Aufstieg in die Regionalliga Süd
2003
Aufstieg in die Regionalliga Süd
2008
Aufstieg in die 3.Liga
2020
Meister Oberliga Baden Württemberg 2020
Aufstieg in die Regionalliga Südwest
Aufstieg in die Regionalliga Südwest
18.05.2024
Meister Regionalliga Südwest 2024
Aufstieg in die 3.Liga
Aufstieg in die 3.Liga
Previous slide
Next slide
Fußball Regionalliga Südwest
Die Fußball-Regionalliga Südwest ist eine Liga im deutschen Amateurfußball. Sie ist eine von fünf Regionalligen, die aktuell unterhalb der 3. Liga die vierthöchste Spielklasse im Ligasystem in Deutschland bilden.
Die Amateure (U21) des VfB Stuttgart 1893 sind in der Saison 2018/19 wie die Profis abgestiegen und spielten für 1 Jahr in der Oberliga Baden Württemberg, schafften aber den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga.
Seit der Saison 2020/21 spielt die 2. Mannschaft des VfB Stuttgart 1893 wieder in der Regionalliga Südwest.
Seit der Saison 2020/21 spielt die 2. Mannschaft des VfB Stuttgart 1893 wieder in der Regionalliga Südwest.
Bis zur Saison 1994/95 gab es für einen Sieg 2 Punkte, für ein unentschieden 1 Punkt. Ab der Saison 1995/96 wurde die Punkteaufteilung geändert in 3 Punkte pro Sieg und 1 Punkt für ein unentschieden, wodurch die Siege aufgewertet werden sollten.
Termine, Ergebnisse zur aktuellen Saison findet Ihr hier: VfB Stuttgart 1893 Amateure U21
Alle Ergebnisse sind aus Sicht des VfB Stuttgart dargestellt, unabhängig von Heim oder Auswärts.
Tabelle Regionalliga Südwest - Saison 2021 - 2024
Letzte Aktualisierung: 18. Mai 2024
SAISON | PL | MANNSCHAFT | SP | S | U | N | TORE | TD | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 1. | VfB Stuttgart II | 34 | 19 | 8 | 7 | 78:50 | 28 | 65 | Meister |
2023/24 | 2. | Stuttgarter Kickers (N) | 34 | 18 | 9 | 7 | 61:35 | 26 | 63 | |
2023/24 | 3. | TSG Hoffenheim II | 34 | 18 | 5 | 11 | 64:29 | 35 | 59 | |
2023/24 | 4. | SGV Freiberg Fußball | 34 | 17 | 8 | 9 | 55:38 | 17 | 59 | |
2023/24 | 5. | FC 08 Homburg | 34 | 17 | 7 | 10 | 68:46 | 22 | 58 | |
2023/24 | 6. | Eintracht Frankfurt II (N) | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:46 | 15 | 57 | |
2023/24 | 7. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 34 | 15 | 6 | 13 | 50:44 | 6 | 51 | |
2023/24 | 8. | 1. FSV Mainz 05 II | 34 | 15 | 5 | 14 | 56:60 | -4 | 50 | |
2023/24 | 9. | FSV Frankfurt | 34 | 13 | 9 | 12 | 47:46 | 1 | 48 | |
2023/24 | 10. | Hessen Kassel | 34 | 13 | 8 | 13 | 49:50 | -1 | 47 | |
2023/24 | 11. | Kickers Offenbach | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:49 | 9 | 46 | |
2023/24 | 12. | TSV Steinbach Haiger | 34 | 13 | 5 | 16 | 55:62 | -7 | 44 | |
2023/24 | 13. | Bahlinger SC | 34 | 11 | 11 | 12 | 43:51 | -8 | 44 | |
2023/24 | 14. | FC-Astoria Walldorf | 34 | 11 | 9 | 14 | 40:53 | -13 | 42 | |
2023/24 | 15. | VfR Aalen | 34 | 8 | 10 | 16 | 38:58 | -20 | 34 | ABSTIEG |
2023/24 | 16. | TSV Schott Mainz (N) | 34 | 7 | 10 | 17 | 51:78 | -27 | 31 | ABSTIEG |
2023/24 | 17. | TSG Balingen | 34 | 7 | 10 | 17 | 55:84 | -29 | 31 | ABSTIEG |
2023/24 | 18. | TuS Koblenz (N) | 34 | 4 | 6 | 24 | 30:80 | -50 | 18 | ABSTIEG |
2022/23 | 1. | SSV Ulm 1846 Fußball | 34 | 21 | 9 | 4 | 59:25 | 34 | 72 | MEISTER |
2022/23 | 2. | TSV Steinbach Haiger | 34 | 21 | 8 | 5 | 80:31 | 49 | 71 | |
2022/23 | 3. | TSG Hoffenheim II | 34 | 21 | 6 | 7 | 80:38 | 42 | 69 | |
2022/23 | 4. | FC 08 Homburg | 34 | 16 | 10 | 8 | 65:44 | 21 | 58 | |
2022/23 | 5. | FSV Frankfurt | 34 | 17 | 6 | 11 | 57:45 | 12 | 57 | |
2022/23 | 6. | TSG Balingen | 34 | 15 | 11 | 8 | 51:44 | 7 | 56 | |
2022/23 | 7. | Kickers Offenbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 48:38 | 10 | 55 | |
2022/23 | 8. | VfB Stuttgart II | 34 | 14 | 10 | 10 | 53:39 | 14 | 52 | |
2022/23 | 9. | 1. FSV Mainz 05 II | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:47 | 3 | 48 | |
2022/23 | 10. | Bahlinger SC | 34 | 14 | 4 | 16 | 53:67 | -14 | 46 | |
2022/23 | 11. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (N) | 34 | 9 | 13 | 12 | 47:50 | -3 | 40 | |
2022/23 | 12. | FC-Astoria Walldorf | 34 | 8 | 10 | 16 | 43:64 | -21 | 34 | |
2022/23 | 13. | Hessen Kassel | 34 | 8 | 9 | 17 | 34:51 | -17 | 33 | |
2022/23 | 14. | SGV Freiberg Fußball (N) | 34 | 8 | 9 | 17 | 41:68 | -27 | 33 | |
2022/23 | 15. | VfR Aalen | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:52 | -14 | 32 | |
2022/23 | 16. | Wormatia Worms (N) | 34 | 7 | 8 | 19 | 37:63 | -26 | 29 | ABSTIEG |
2022/23 | 17. | FC Rot-Weiß Koblenz | 34 | 7 | 6 | 21 | 35:67 | -32 | 27 | ABSTIEG |
2022/23 | 18. | Eintracht Trier (N) | 34 | 5 | 7 | 22 | 32:70 | -38 | 22 | ABSTIEG |
2021/22 | 1. | SV Elversberg | 36 | 24 | 8 | 4 | 79:29 | 50 | 80 | MEISTER |
2021/22 | 2. | SSV Ulm 1846 Fußball | 36 | 23 | 8 | 5 | 60:30 | 30 | 77 | |
2021/22 | 3. | Kickers Offenbach | 36 | 24 | 4 | 8 | 67:26 | 41 | 76 | |
2021/22 | 4. | TSV Steinbach Haiger | 36 | 20 | 10 | 6 | 62:35 | 27 | 70 | |
2021/22 | 5. | 1. FSV Mainz 05 II | 36 | 22 | 3 | 11 | 63:42 | 21 | 69 | |
2021/22 | 6. | FC 08 Homburg | 36 | 14 | 10 | 12 | 43:48 | -5 | 52 | |
2021/22 | 7. | KSV Hessen Kassel | 36 | 13 | 12 | 11 | 46:37 | 9 | 51 | |
2021/22 | 8. | TSG Balingen | 36 | 13 | 7 | 16 | 46:64 | -18 | 46 | |
2021/22 | 9. | Bahlinger SC | 36 | 12 | 9 | 15 | 35:44 | -9 | 45 | |
2021/22 | 10. | FC-Astoria Walldorf | 36 | 12 | 8 | 16 | 49:61 | -12 | 44 | |
2021/22 | 11. | VfB Stuttgart II | 36 | 12 | 7 | 17 | 49:52 | -3 | 43 | |
2021/22 | 12. | VfR Aalen | 36 | 12 | 7 | 17 | 49:60 | -11 | 43 | |
2021/22 | 13. | TSG Hoffenheim II | 36 | 10 | 11 | 15 | 45:50 | -5 | 41 | |
2021/22 | 14. | FC Rot-Weiß Koblenz | 36 | 9 | 12 | 15 | 36:44 | -8 | 39 | |
2021/22 | 15. | FSV Frankfurt | 36 | 9 | 12 | 15 | 40:53 | -13 | 39 | |
2021/22 | 16. | SG Sonnenhof Großaspach | 36 | 11 | 6 | 19 | 42:64 | -22 | 39 | ABSTIEG |
2021/22 | 17. | TSV Schott Mainz | 36 | 9 | 6 | 21 | 36:58 | -22 | 33 | ABSTIEG |
2021/22 | 18. | FK 03 Pirmasens | 36 | 9 | 6 | 21 | 32:59 | -27 | 33 | ABSTIEG |
2021/22 | 19. | FC Gießen | 36 | 7 | 8 | 21 | 28:51 | -23 | 29 | ABSTIEG |
2020/21 | 1. | SC Freiburg II | 42 | 28 | 9 | 5 | 95:38 | 57 | 93 | MEISTER |
2020/21 | 2. | SV Elversberg | 42 | 25 | 13 | 4 | 98:42 | 56 | 88 | |
2020/21 | 3. | Kickers Offenbach | 42 | 25 | 12 | 5 | 80:32 | 48 | 87 | |
2020/21 | 4. | SSV Ulm 1846 Fußball | 42 | 23 | 10 | 9 | 75:40 | 35 | 79 | |
2020/21 | 5. | TSV Steinbach Haiger | 42 | 21 | 11 | 10 | 84:47 | 37 | 74 | |
2020/21 | 6. | FSV Frankfurt | 42 | 20 | 10 | 12 | 58:48 | 10 | 70 | |
2020/21 | 7. | FC 08 Homburg | 42 | 18 | 14 | 10 | 73:53 | 20 | 68 | |
2020/21 | 8. | VfB Stuttgart II | 42 | 19 | 8 | 15 | 82:55 | 27 | 65 | |
2020/21 | 9. | Bahlinger SC | 42 | 17 | 10 | 15 | 66:75 | -9 | 61 | |
2020/21 | 10. | TuS RW Koblenz | 42 | 15 | 11 | 16 | 57:61 | -4 | 56 | |
2020/21 | 11. | FC Gießen | 42 | 13 | 14 | 15 | 52:51 | 1 | 53 | |
2020/21 | 12. | KSV Hessen Kassel | 42 | 13 | 14 | 15 | 57:71 | -14 | 53 | |
2020/21 | 13. | VfR Aalen | 42 | 13 | 13 | 16 | 49:60 | -11 | 52 | |
2020/21 | 14. | FK 03 Pirmasens | 42 | 13 | 13 | 16 | 44:58 | -14 | 52 | |
2020/21 | 15. | TSG Balingen | 42 | 14 | 9 | 19 | 51:60 | -9 | 51 | |
2020/21 | 16. | TSG Hoffenheim II | 42 | 13 | 11 | 18 | 59:76 | -17 | 50 | |
2020/21 | 17. | 1. FSV Mainz 05 II | 42 | 13 | 10 | 19 | 58:73 | -15 | 49 | |
2020/21 | 18. | FC-Astoria Walldorf | 42 | 14 | 5 | 23 | 64:79 | -15 | 47 | |
2020/21 | 19. | SG Sonnenhof Großaspach | 42 | 11 | 10 | 21 | 52:75 | -23 | 43 | |
2020/21 | 20. | TSV Schott Mainz | 42 | 11 | 5 | 26 | 55:104 | -49 | 38 | |
2020/21 | 21. | FC Bayern Alzenau | 42 | 5 | 10 | 27 | 47:94 | -47 | 25 | ABSTIEG |
2020/21 | 22. | Eintr. Stadtallendorf | 42 | 3 | 8 | 31 | 40:104 | -64 | 17 | ABSTIEG |
2. Der VfR Aalen wurde in der Saison 2022/23 mit einem Abzug von neun Punkten belegt. Die Entscheidung ist verbandsseitig rechtskräftig. Grund für den Punktabzug ist der Antrag auf Insolvenz, den der Verein im Laufe der aktuellen Saison gestellt hatte. Basis des Urteils bildet Paragraf 6 der DFB-Spielordnung.
Tabellenplatzierung VfB Stuttgart 1893 U21
Letzte Aktualisierung: 18. Mai 2024
SAISON | POKAL | LIGA | PL | S | U | N | TORE | GT | TD | PKT | TRAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Regionalliga Südwest | 1 | 19 | 8 | 7 | 78 | 50 | 28 | 65 | Markus Fiedler | |
2022/23 | Regionalliga Südwest | 8 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | 14 | 52 | Frank Fahrenhorst | |
2021/22 | Regionalliga Südwest | 11 | 12 | 7 | 17 | 49 | 52 | -3 | 43 | Frank Fahrenhorst | |
2020/21 | Regionalliga Südwest | 8 | 19 | 8 | 15 | 82 | 55 | 27 | 65 | Frank Fahrenhorst | |
2019/20 | Oberliga BW | 1 | 12 | 5 | 4 | 62 | 24 | 38 | 41 | Michael Gentner | |
2018/19 | Regionalliga Südwest | 15 | 7 | 10 | 17 | 35 | 56 | -21 | 31 | Andreas Hinkel | |
2017/18 | Regionalliga Südwest | 10 | 13 | 9 | 14 | 52 | 62 | -10 | 48 | Andreas Hinkel | |
2016/17 | Regionalliga Südwest | 7 | 15 | 7 | 14 | 58 | 55 | 3 | 52 | Andreas Hinkel | |
2015/16 | 3.Liga | 20 | 7 | 10 | 21 | 38 | 63 | -25 | 31 | Walter Thomae | |
2014/15 | 3.Liga | 13 | 13 | 8 | 17 | 48 | 57 | -9 | 47 | Jürgen Kramny | |
2013/14 | 3.Liga | 15 | 12 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 | 46 | Jürgen Kramny | |
2012/13 | 3.Liga | 14 | 11 | 10 | 17 | 35 | 42 | -7 | 43 | Jürgen Kramny | |
2011/12 | 3.Liga | 11 | 12 | 14 | 12 | 44 | 47 | -3 | 50 | Jürgen Kramny | |
2010/11 | 3.Liga | 10 | 12 | 15 | 11 | 48 | 48 | 0 | 51 | Jürgen Seeberger | |
2009/10 | 3.Liga | 10 | 16 | 4 | 18 | 53 | 50 | 3 | 52 | Jürgen Seeberger | |
2008/09 | 3.Liga | 11 | 13 | 10 | 15 | 61 | 50 | 11 | 49 | Rainer Adrion | |
2007/08 | Regionalliga Süd | 3 | 17 | 8 | 9 | 52 | 30 | 22 | 59 | Rainer Adrion | |
2006/07 | Regionalliga Süd | 3 | 15 | 8 | 11 | 47 | 42 | 5 | 53 | Rainer Adrion | |
2005/06 | Regionalliga Süd | 7 | 14 | 11 | 9 | 50 | 43 | 7 | 53 | Rainer Adrion | |
2004/05 | Regionalliga Süd | 13 | 11 | 9 | 14 | 55 | 57 | -2 | 42 | Rainer Adrion | |
2003/04 | Regionalliga Süd | 11 | 13 | 5 | 16 | 44 | 40 | 4 | 44 | Reinhold Fanz | |
2002/03 | Oberliga BW | 1 | 24 | 6 | 4 | 72 | 24 | 48 | 78 | Peter Starzmann | |
2001/02 | Regionalliga Süd | 16 | 8 | 7 | 19 | 43 | 58 | -15 | 31 | Peter Starzmann | |
2000/01 | 2.Rd | Regionalliga Süd | 2 | 16 | 10 | 8 | 57 | 38 | 19 | 58 | Rainer Adrion |
1999/00 | Regionalliga Süd | 6 | 12 | 14 | 8 | 51 | 34 | 17 | 50 | Rainer Adrion | |
1998/99 | Regionalliga Süd | 4 | 15 | 8 | 11 | 54 | 48 | 6 | 53 | Peter Starzmann | |
1997/98 | Oberliga BW | 1 | 22 | 5 | 3 | 63 | 23 | 40 | 71 | Peter Starzmann | |
1996/97 | Oberliga BW | 3 | 16 | 9 | 5 | 49 | 17 | 32 | 57 | Rainer Adrion | |
1995/96 | Oberliga BW | 2 | 17 | 9 | 4 | 53 | 31 | 22 | 60 | Rainer Adrion | |
1994/95 | Oberliga BW | 7 | 11 | 10 | 11 | 48 | 48 | 0 | 32 | Willi Entenmann |
Ergebnisse VfB Stuttgart 1893 U21 - 2016 - 2024
Letzte Aktualisierung: 18. Mai 2024
SAISON | SP | DATUM | WETTBEWERB | ABT | ERG | GEGNER | S•U•N | H•A | ZU- SCHAUER | TRAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 34. | 18.05.2024 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:0 | TSG Hoffenheim II | S | H | 500 | Markus Fiedler |
2023/24 | 33. | 11.05.2024 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 3:1 | Eintracht Frankfurt II | S | A | 1.092 | Markus Fiedler |
2023/24 | 32. | 05.05.2024 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:0 | VfR Aalen | S | H | 400 | Markus Fiedler |
2023/24 | 31. | 27.04.2024 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:2 | Stuttgarter Kickers | U | A | 9.550 | Markus Fiedler |
2023/24 | 30. | 21.04.2024 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 4:3 | TSV Steinbach Haiger | S | H | 230 | Markus Fiedler |
2023/24 | 29. | 14.04.2024 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:1 | 1. FSV Mainz 05 II | U | A | 599 | Markus Fiedler |
2023/24 | 28. | 06.04.2024 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:1 | Hessen Kassel | S | H | 250 | Markus Fiedler |
2023/24 | 27. | 02.04.2024 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 3:1 | TuS Koblenz | S | A | 1.236 | Markus Fiedler |
2023/24 | 26. | 30.03.2024 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 0:1 | Kickers Offenbach | N | H | 650 | Markus Fiedler |
2023/24 | 25. | 22.03.2024 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:1 | FC 08 Homburg | S | A | 1.881 | Markus Fiedler |
2023/24 | 24. | 16.03.2024 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:0 | SGV Freiberg | S | H | 500 | Markus Fiedler |
2023/24 | 23. | 09.03.2024 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:0 | FC-Astoria Walldorf | S | A | 428 | Markus Fiedler |
2023/24 | 22. | 03.03.2024 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:2 | TSG Balingen | U | H | 350 | Markus Fiedler |
2023/24 | 25.02.2024 | Testspiel | VfB.U21 | 2:1 | FV Illertissen | S | H | Markus Fiedler | ||
2023/24 | 20.02.2024 | Testspiel | VfB.U21 | 0:3 | TSG Hoffenheim | N | A | Markus Fiedler | ||
2023/24 | 18.02.2024 | Testspiel | VfB.U21 | 0:0 | SpVgg Ansbach | U | A | Markus Fiedler | ||
2023/24 | 10.02.2024 | Testspiel | VfB.U21 | 3:1 | SG Sonnenhof Großaspach | S | H | Markus Fiedler | ||
2023/24 | 03.02.2024 | Testspiel | VfB.U21 | 2:1 | FSV 08 Bietigheim-Bissingen | S | H | Markus Fiedler | ||
2023/24 | 21. | 08.12.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:2 | FSV Frankfurt | N | H | 300 | Markus Fiedler |
2023/24 | 20. | 02.12.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 3:3 | Bahlinger SC | U | A | 650 | Markus Fiedler |
2023/24 | 18. | 29.11.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 0:0 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | U | A | 798 | Markus Fiedler |
2023/24 | 19. | 26.11.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 6:0 | TSV Schott Mainz | S | H | 400 | Markus Fiedler |
2023/24 | 17. | 12.11.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 0:0 | TSG Hoffenheim II | U | A | 169 | Markus Fiedler |
2023/24 | 16. | 04.11.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 6:0 | Eintracht Frankfurt II | S | H | 425 | Markus Fiedler |
2023/24 | 15. | 28.10.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:2 | VfR Aalen | U | A | 1.689 | Markus Fiedler |
2023/24 | 13. | 24.10.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:2 | TSV Steinbach Haiger | N | A | 1.372 | Markus Fiedler |
2023/24 | 14. | 21.10.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 0:2 | Stuttgarter Kickers | N | H | 9.050 | Markus Fiedler |
2023/24 | 12. | 08.10.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 4:0 | 1. FSV Mainz 05 II | S | H | 300 | Markus Fiedler |
2023/24 | 11. | 03.10.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 5:1 | Hessen Kassel | S | A | 2.566 | Markus Fiedler |
2023/24 | 10. | 30.09.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 7:3 | TuS Koblenz | S | H | 341 | Markus Fiedler |
2023/24 | 9. | 22.09.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:2 | Kickers Offenbach | U | A | 6.210 | Markus Fiedler |
2023/24 | 8. | 16.09.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:8 | FC 08 Homburg | N | H | 310 | Markus Fiedler |
2023/24 | 7. | 09.09.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:3 | SGV Freiberg | N | A | 1.050 | Markus Fiedler |
2023/24 | 6. | 03.09.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:2 | FC-Astoria Walldorf | N | H | 520 | Markus Fiedler |
2023/24 | 5. | 29.08.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:1 | TSG Balingen | S | A | 1.348 | Markus Fiedler |
2023/24 | 4. | 26.08.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 3:1 | FSV Frankfurt | S | A | 1.700 | Markus Fiedler |
2023/24 | 2. | 23.08.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 3:1 | TSV Schott Mainz | S | A | 200 | Markus Fiedler |
2023/24 | 3. | 20.08.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 3:2 | Bahlinger SC | S | H | 200 | Markus Fiedler |
2023/24 | 11.08.2023 | Testspiel | VfB.U21 | 4:1 | SV Fellbach | S | H | Markus Fiedler | ||
2023/24 | 1. | 05.08.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:1 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | S | H | 350 | Markus Fiedler |
2023/24 | 29.07.2023 | Testspiel | VfB.U21 | 5:2 | FC St. Gallen/Schweiz | S | H | Markus Fiedler | ||
2023/24 | 22.07.2023 | Testspiel | VfB.U21 | 4:1 | FSV Hollenbach | S | A | Markus Fiedler | ||
2023/24 | 19.07.2023 | Testspiel | VfB.U21 | 0:3 | CFR Pforzheim | N | A | Markus Fiedler | ||
2023/24 | 15.07.2023 | Testspiel | VfB.U21 | 1:2 | Bahlinger SC | N | A | Markus Fiedler | ||
2023/24 | 08.07.2023 | Testspiel | VfB.U21 | 0:0 | SC Freiburg II | U | A | Markus Fiedler | ||
2023/24 | 01.07.2023 | Testspiel | VfB.U21 | 4:0 | VfR Mannheim | S | A | Markus Fiedler | ||
2022/23 | 34. | 27.05.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:0 | 1. FSV Mainz 05 U23 | S | A | 505 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 33. | 22.05.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 0:2 | TSV Steinbach Haiger | N | H | 450 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 32. | 14.05.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:3 | SSV Ulm 1846 Fußball | N | A | 6.093 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 31. | 06.05.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:0 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | S | A | 1.087 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 30. | 29.04.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:0 | FC-Astoria Walldorf | S | H | 100 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 29. | 22.04.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:0 | Kickers Offenbach | S | A | 5.610 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 28. | 15.04.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 3:0 | KSV Hessen Kassel | S | H | 200 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 27. | 08.04.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 0:2 | FC 08 Homburg | N | A | 1.054 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 26. | 04.04.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 0:2 | TSG Balingen Fußball | N | H | 157 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 25. | 31.03.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 0:0 | VfR Aalen | U | A | 1.516 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 24. | 25.03.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:1 | SGV Freiberg Fußball | U | H | 200 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 23. | 18.03.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:2 | FSV Frankfurt | N | A | 1.193 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 22. | 11.03.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:1 | FC Rot-Weiß Koblenz | U | H | 200 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 21. | 04.03.2023 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:2 | TSG Hoffenheim U23 | U | A | 415 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 20. | 10.12.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 6:1 | VfR Wormatia Worms | S | H | 333 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 19. | 03.12.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 5:0 | SV Eintracht Trier | S | A | 2.256 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 18. | 26.11.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 0:1 | Bahlinger SC | N | H | 150 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 17. | 19.11.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 4:1 | 1. FSV Mainz 05 U23 | S | H | 150 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 16. | 12.11.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:2 | TSV Steinbach Haiger | U | A | 1.250 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 15. | 05.11.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:1 | SSV Ulm 1846 Fußball | S | H | 570 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 14. | 29.10.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 0:0 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | U | H | 250 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 13. | 22.10.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 0:1 | FC-Astoria Walldorf | N | A | 318 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 12. | 15.10.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 0:2 | Kickers Offenbach | N | H | 550 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 11. | 08.10.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 0:2 | KSV Hessen Kassel | N | A | 1.387 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 10. | 01.10.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 0:0 | FC 08 Homburg | U | H | 250 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 9. | 23.09.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:1 | TSG Balingen Fußball | U | A | 1.353 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 8. | 18.09.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 3:1 | VfR Aalen | S | H | 240 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 7. | 14.09.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:2 | SGV Freiberg Fußball | U | A | 860 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 6. | 10.09.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:0 | FSV Frankfurt | S | H | 300 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 5. | 03.09.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:1 | FC Rot-Weiß Koblenz | U | A | 310 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 4. | 27.08.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 3:3 | TSG Hoffenheim U23 | U | H | 200 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 3. | 06.08.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:0 | VfR Wormatia Worms | S | A | 920 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 2. | 14.08.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 4:2 | SV Eintracht Trier | S | H | 570 | Frank Fahrenhorst |
2022/23 | 1. | 06.08.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:3 | Bahlinger SC | N | A | 795 | Frank Fahrenhorst |
2021/22 | 38. | 14.05.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:3 | SSV Ulm 1846 Fußball | N | A | 2.945 | Frank Fahrenhorst |
2021/22 | 37. | 07.05.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:4 | Kickers Offenbach | N | H | 400 | Frank Fahrenhorst |
2021/22 | 36. | 30.04.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 1:2 | SV Elversberg | N | A | 1.942 | Frank Fahrenhorst |
2021/22 | 35. | 23.04.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:0 | FC 08 Homburg | S | H | 250 | Frank Fahrenhorst |
2021/22 | 34. | 16.04.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 2:1 | FSV Frankfurt | S | A | 1.089 | Frank Fahrenhorst |
2021/22 | 33. | 09.04.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | : | SPIELFREI | Frank Fahrenhorst | |||
2021/22 | 32. | 05.04.2022 | Regionalliga Südwest | VfB.U21 | 0:1 | SG Sonnenhof Großaspach | N | H | 500 | Frank Fahrenhorst |
