1973
Deutscher Meister A-Junioren Bundesliga
1975
Deutscher Meister A-Junioren Bundesliga
1981
Deutscher Meister A-Junioren Bundesliga
1984
Deutscher Meister A-Junioren Bundesliga
1988
Deutscher Meister A-Junioren Bundesliga
1989
Deutscher Meister A-Junioren Bundesliga
1990
Deutscher Meister A-Junioren Bundesliga
1991
Deutscher Meister A-Junioren Bundesliga
1997
Deutscher A-Jugend-Pokalsieger
2001
Deutscher A-Jugend-Pokalsieger
2003
Deutscher A-Jugend-Meister
2005
Staffelmeister A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest
2005
Deutscher Meister A-Junioren Bundesliga
2008
Staffelmeister A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest
2010
Staffelmeister A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest
2019
Staffelmeister A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest
2019
Deutscher A-Jugend-Pokalsieger
2022
Deutscher A-Jugend-Pokalsieger
2024
Sieger beim Mercedes Benz Junior Cup 2024 im Glaspalast in Sindelfingen.
Previous slide
Next slide
A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest
Die Saison 2023/24 beendete die U19 in der A-Junioren Bundesliga auf den 3. Tabellenplatz.
Bis auf wenige Ausreißer belegte die U19 des VfB Stuttgart in den letzten 20 Spielzeiten die Tabellenplätze 1.-5. und wurde 4 x Staffelsieger der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest.
Das Jahr 2024 startete für die U19 erfolgreich mit dem Gewinn des Mercedes Benz Junior Cup 2024 im Glaspalast in Sindelfingen.
Im Finale besiegte die VFB U19 den 1. FC Union Berlin mit 1:0.
Termine, Ergebnisse zur aktuellen Saison findet Ihr hier: VfB Stuttgart 1893 Junioren U19
Ergebnisse VfB Stuttgart 1893 U19 - Saison 2021/22 - 2022/23
Letzte Aktualisierung: 2. Juni 2024
SAISON | DATUM | WT | ZEIT | WETTBEWERB | SP | ABT | ERG | GEGNER | S•U•N | H•A | ZU- SCHAUER | TRAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 11.05.2024 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 26. | VfB.U19 | 7:2 | FC Bayern München | S | H | 250 | Nico Willig |
2023/24 | 09.05.2024 | Do | 16:30 | wfv-Verbandspokal | Finale | VfB.U19 | 7:8 nE | SSV Ulm 1846 Fußball | N | A | Nico Willig | |
2023/24 | 05.05.2024 | So | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 25. | VfB.U19 | 2:3 | TSG Hoffenheim | N | A | 200 | Nico Willig |
2023/24 | 27.04.2024 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 24. | VfB.U19 | 4:0 | TSV 1860 München | S | H | 150 | Nico Willig |
2023/24 | 24.04.2024 | Mi | 18:30 | wfv-Verbandspokal | Halbfinale | VfB.U19 | 4:1 | 1. FC Heidenheim 1846 | S | A | Nico Willig | |
2023/24 | 20.04.2024 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 23. | VfB.U19 | 1:0 | Karlsruher SC | S | A | 320 | Nico Willig |
2023/24 | 17.04.2024 | Mi | 18:30 | wfv-Verbandspokal | Viertelfinale | VfB.U19 | 4:0 | SV Stuttgarter Kickers | S | A | Nico Willig | |
2023/24 | 13.04.2024 | Sa | 12:30 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 22. | VfB.U19 | 3:2 | 1. FC Heidenheim 1846 | S | H | 200 | Nico Willig |
2023/24 | 07.04.2024 | So | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 21. | VfB.U19 | 2:2 | Eintracht Frankfurt | U | A | 150 | Nico Willig |
2023/24 | 26.03.2024 | Di | 13:30 | Testspiel | VfB.U19 | 5:0 | FC Tokio U18 | S | H | Nico Willig | ||
2023/24 | 09.03.2024 | Sa | 12:30 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 20. | VfB.U19 | 1:2 | 1. FSV Mainz 05 | N | H | 250 | Nico Willig |
2023/24 | 02.03.2024 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 19. | VfB.U19 | 1:2 | FC Ingolstadt 04 | N | H | 200 | Nico Willig |
2023/24 | 24.02.2024 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 18. | VfB.U19 | 5:0 | FC Augsburg | S | A | 125 | Nico Willig |
2023/24 | 17.02.2024 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 17. | VfB.U19 | 5:2 | 1. FC Nürnberg | S | H | 150 | Nico Willig |
2023/24 | 11.02.2024 | So | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 16. | VfB.U19 | 3:0 | SV Sandhausen | S | A | 200 | Nico Willig |
2023/24 | 03.02.2024 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 15. | VfB.U19 | 4:0 | 1. FC Kaiserslautern | S | H | 200 | Nico Willig |
2023/24 | 27.01.2024 | Sa | 11:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 13. | VfB.U19 | 3:0 | FC Bayern München | S | A | 210 | Nico Willig |
2023/24 | 23.01.2024 | Di | 18:30 | Testspiel | VfB.U19 | 5:3 | TSG Backnang | S | H | Nico Willig | ||
2023/24 | 20.01.2024 | Sa | 12:00 | Testspiel | VfB.U19 | 4:0 | FC Winterthur | S | H | 123 | Nico Willig | |
2023/24 | 20.01.2024 | Sa | 14:30 | Testspiel | VfB.U19 | 3:0 | FC Winterthur | S | H | 56 | Nico Willig | |
2023/24 | 07.01.2024 | So | 13:58 | Mercedes Benz Junior Cup | Zwischenrunde | VfB.U19 | 1:1 | SC Freiburg | U | A | 4.000 | Nico Willig |
2023/24 | 07.01.2024 | So | 15:10 | Mercedes Benz Junior Cup | Halbfinale | VfB.U19 | 5:3 | Rapid Wien | S | A | 4.000 | Nico Willig |
2023/24 | 07.01.2024 | So | 17:30 | Mercedes Benz Junior Cup | Finale | VfB.U19 | 1:0 | 1. FC Union Berlin | S | A | 4.000 | Nico Willig |
2023/24 | 06.01.2024 | Sa | 12:30 | Mercedes Benz Junior Cup | Vorrunde | VfB.U19 | 2:1 | 1. FC Heidenheim 1846 | S | A | 4.000 | Nico Willig |
2023/24 | 06.01.2024 | Sa | 14:20 | Mercedes Benz Junior Cup | Vorrunde | VfB.U19 | 2:1 | Rapid Wien | S | A | 4.000 | Nico Willig |
2023/24 | 06.01.2024 | Sa | 15:26 | Mercedes Benz Junior Cup | Vorrunde | VfB.U19 | 2:2 | Bröndby IF | U | A | 4.000 | Nico Willig |
2023/24 | 06.01.2024 | Sa | 17:30 | Mercedes Benz Junior Cup | Zwischenrunde | VfB.U19 | 1:1 | Manchester United | U | A | 4.000 | Nico Willig |
2023/24 | 09.12.2023 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 14. | VfB.U19 | 0:0 | SpVgg Greuther Fürth | U | A | 70 | Nico Willig |
2023/24 | 25.11.2023 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 12. | VfB.U19 | 1:5 | TSG Hoffenheim | N | H | 120 | Nico Willig |
2023/24 | 16.11.2023 | Do | 19:00 | wfv-Verbandspokal | Achtelfinale | VfB.U19 | 2:0 | TSG Balingen Fußball | S | A | Nico Willig | |
2023/24 | 11.11.2023 | Sa | 11:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 11. | VfB.U19 | 0:0 | TSV 1860 München | U | A | 130 | Nico Willig |
2023/24 | 04.11.2023 | Sa | 15:30 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 10. | VfB.U19 | 2:1 | Karlsruher SC | S | H | 250 | Nico Willig |
2023/24 | 01.11.2023 | MI | 17:00 | wfv-Verbandspokal | 3. Runde | VfB.U19 | 6:1 | FSV Hollenbach | S | A | Nico Willig | |
2023/24 | 28.10.2023 | Sa | 12:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 9. | VfB.U19 | 0:2 | 1. FC Heidenheim 1846 | N | A | 150 | Nico Willig |
2023/24 | 21.10.2023 | Sa | 14:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 8. | VfB.U19 | 0:1 | Eintracht Frankfurt | N | H | 200 | Nico Willig |
2023/24 | 30.09.2023 | Sa | 12:30 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 7. | VfB.U19 | 2:3 | 1. FSV Mainz 05 | N | A | 200 | Nico Willig |
2023/24 | 24.09.2023 | So | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 6. | VfB.U19 | 2:1 | FC Ingolstadt 04 | S | A | 70 | Nico Willig |
2023/24 | 16.09.2023 | So | 12:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 5. | VfB.U19 | 6:1 | FC Augsburg | S | H | 175 | Nico Willig |
2023/24 | 06.09.2023 | Mi | 19:00 | Testspiel | VfB.U19 | 4:3 | SV Zulte-Waregem | S | A | Nico Willig | ||
2023/24 | 05.09.2023 | Di | 19:00 | Testspiel | VfB.U19 | 1:2 | KAA Gent | N | A | Nico Willig | ||
2023/24 | 26.08.2023 | Sa | 13:30 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 4. | VfB.U19 | 3:0 | 1. FC Nürnberg | S | A | 135 | Nico Willig |
2023/24 | 23.08.2023 | Mi | 18:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 3. | VfB.U19 | 2:0 | SV Sandhausen | S | H | 100 | Nico Willig |
2023/24 | 19.08.2023 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 2. | VfB.U19 | 4:1 | 1. FC Kaiserslautern | S | A | 150 | Nico Willig |
2023/24 | 13.08.2023 | So | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 1. | VfB.U19 | 1:4 | SpVgg Greuther Fürth | N | H | 250 | Nico Willig |
2023/24 | 06.08.2023 | So | 9:45 | Turnier | Halbfinale | VfB.U19 | 3:0 | AS Roma | S | A | Nico Willig | |
2023/24 | 06.08.2023 | So | 15:45 | Turnier | Finale | VfB.U19 | 0:1 | SC Freiburg | N | A | Nico Willig | |
2023/24 | 05.08.2023 | Sa | 10:30 | Turnier | 2. | VfB.U19 | 0:0 | FC Schalke 04 | U | A | Nico Willig | |
2023/24 | 05.08.2023 | Sa | 15:00 | Turnier | 3. | VfB.U19 | 1:1 | FC Midtjylland | U | A | Nico Willig | |
2023/24 | 04.08.2023 | Fr | 16:30 | Turnier | 1. | VfB.U19 | 1:0 | Palmeiras | S | A | Nico Willig | |
2023/24 | 27.07.2023 | Do | 19:00 | Testspiel | VfB.U19 | 11:0 | SSV Aalen | S | A | Nico Willig | ||
2023/24 | 22.07.2023 | Sa | 11:00 | Testspiel | VfB.U19 | 3:3 | Calcio Leinfelden-Echterdingen | U | H | 84 | Nico Willig | |
2023/24 | 16.07.2023 | So | 11:15 | Sparkassen Bundesliga Cup A-Jun. | Halbfinale | VfB.U19 | 2:0 | TSG Hoffenheim | S | A | Nico Willig | |
2023/24 | 16.07.2023 | So | 15:30 | Sparkassen Bundesliga Cup A-Jun. | Finale | VfB.U19 | 0:1 | Hertha BSC | N | A | Nico Willig | |
2023/24 | 15.07.2023 | Sa | 12:00 | Sparkassen Bundesliga Cup A-Jun. | 2. | VfB.U19 | 1:0 | FC Schalke 04 | S | A | Nico Willig | |
2023/24 | 15.07.2023 | Sa | 14:00 | Sparkassen Bundesliga Cup A-Jun. | 3. | VfB.U19 | 2:2 | Hertha BSC | U | A | Nico Willig | |
2023/24 | 14.07.2023 | Fr | 14:00 | Sparkassen Bundesliga Cup A-Jun. | 1. | VfB.U19 | 5:0 | Spf Schwäbisch Hall | S | A | Nico Willig | |
2023/24 | 09.07.2023 | So | 12:30 | Blitzer-Cup | Halbfinale | VfB.U19 | 4:1 | SC Freiburg | S | A | Nico Willig | |
2023/24 | 09.07.2023 | So | 17:30 | Blitzer-Cup | Finale | VfB.U19 | 3:6 | Karlsruher SC | N | A | Nico Willig | |
2022/23 | 24.05.2023 | Mi | 13:00 | U19 Sonderspielrunde Liga A | 5. | VfB.U19 | 2:0 | Borussia Dortmund | S | A | 25 | Nico Willig |
2022/23 | 21.05.2023 | So | 15:30 | U19 Sonderspielrunde Liga A | 4. | VfB.U19 | 2:3 | RB Leipzig | N | H | 120 | Nico Willig |
2022/23 | 17.05.2023 | Mi | 18:30 | Testspiel | VfB.U19 | 3:1 | Indien U17 | S | H | 60 | Nico Willig | |
2022/23 | 14.05.2023 | So | 13:30 | U19 Sonderspielrunde Liga A | 3. | VfB.U19 | 7:0 | Fortuna Düsseldorf | S | A | 95 | Nico Willig |
2022/23 | 10.05.2023 | Mi | 13:00 | U19 Sonderspielrunde Liga A | 2. | VfB.U19 | 3:3 | Hamburger SV | U | H | 100 | Nico Willig |
2022/23 | 21.04.2023 | Fr | 17:30 | Testspiel | VfB.U19 | 1:4 | Karlsruher SC | N | A | 75 | Nico Willig | |
2022/23 | 15.04.2023 | Sa | 12:30 | U19 Sonderspielrunde Süd/Südwest | 3. | VfB.U19 | 2:0 | SC Freiburg | S | H | 200 | Nico Willig |
2022/23 | 02.04.2023 | So | 12:00 | U19 Sonderspielrunde Süd/Südwest | 2. | VfB.U19 | 8:1 | FC-Astoria Walldorf | S | A | 100 | Nico Willig |
2022/23 | 25.03.2023 | Sa | 12:00 | U19 Sonderspielrunde Süd/Südwest | 1. | VfB.U19 | 5:1 | TSG 1899 Hoffenheim | S | A | 100 | Nico Willig |
2022/23 | 15.03.2023 | Mi | 18:00 | wfv Verbandspokal | Viertelfinale | VfB.U19 | 2:3 | Stuttgarter Kickers | N | A | 350 | Nico Willig |
2022/23 | 10.03.2023 | Fr | 18:30 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 17 | VfB.U19 | 1:2 | SSV Reutlingen 1905 Fußball | N | H | 350 | Nico Willig |
2022/23 | 06.03.2023 | Mo | 17:15 | Testspiel | VfB.U19 | 0:8 | JFA Fukushima (Japan) | N | H | Nico Willig | ||
2022/23 | 04.03.2023 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 16 | VfB.U19 | 1:3 | Eintracht Frankfurt | N | A | 100 | Nico Willig |
2022/23 | 25.02.2023 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 15 | VfB.U19 | 3:1 | 1. FC Nürnberg | S | H | 200 | Nico Willig |
2022/23 | 19.02.2023 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 14 | VfB.U19 | : | SPIELFREI | Nico Willig | |||||
2022/23 | 18.02.2023 | Sa | 12:30 | A-Jun. wfv Verbandspokal | Achtelfinale | VfB.U19 | 8:1 | FC Wangen I | S | A | Nico Willig | |
2022/23 | 11.02.2023 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 13 | VfB.U19 | 4:2 | FC Astoria Walldorf | S | A | 150 | Nico Willig |
2022/23 | 04.02.2023 | Sa | 12:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 12 | VfB.U19 | 2:2 | TSG 1899 Hoffenheim | U | H | 150 | Nico Willig |
2022/23 | 28.01.2023 | Sa | 12:00 | Testspiel | VfB.U19 | 1:2 | 1. FC Heidenheim 1846 | N | H | 100 | Nico Willig | |
2022/23 | 25.01.2023 | Mi | 15:30 | Testspiel | VfB.U19 | 2:1 | SV Stuttgarter Kickers | S | H | 50 | Nico Willig | |
2022/23 | 21.01.2023 | Sa | 12:00 | Testspiel | VfB.U19 | 2:2 | SC Freiburg | U | H | 150 | Nico Willig | |
2022/23 | 08.01.2023 | So | 16:35 | Mercedes Benz Junior Cup | Spiel Platz 7 | VfB.U19 | 3:2 | Benfica Lissabon | S | A | Nico Willig | |
2022/23 | 08.01.2023 | So | 13:44 | Mercedes Benz Junior Cup | Zwischenrunde | VfB.U19 | 0:1 | FC Augsburg | N | A | Nico Willig | |
2022/23 | 08.01.2023 | So | 13:00 | Mercedes Benz Junior Cup | Zwischenrunde | VfB.U19 | 1:1 | 1. FC Köln | U | A | Nico Willig | |
2022/23 | 07.01.2023 | Sa | 14:56 | Mercedes Benz Junior Cup | Vorrunde | VfB.U19 | 2:2 | RB Leipzig | U | A | Nico Willig | |
2022/23 | 07.01.2023 | Sa | 13:28 | Mercedes Benz Junior Cup | Vorrunde | VfB.U19 | 3:6 | Manchester United | N | A | Nico Willig | |
2022/23 | 07.01.2023 | Sa | 12:00 | Mercedes Benz Junior Cup | Vorrunde | VfB.U19 | 1:1 | Galatasaray Istanbul | U | A | Nico Willig | |
2022/23 | 11.12.2022 | So | 11:00 | DFB Jun. Vereinspokal | Viertelfinale | VfB.U19 | 0:1 | FC Schalke 04 | N | A | 412 | Nico Willig |
2022/23 | 04.12.2022 | So | 11:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 11 | VfB.U19 | 6:0 | SV Eintracht Trier | S | A | 234 | Nico Willig |
2022/23 | 19.11.2022 | Sa | 11:30 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 10 | VfB.U19 | 1:2 | Karlsruher SC | N | H | 731 | Nico Willig |
2022/23 | 13.11.2022 | So | 11:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 9 | VfB.U19 | 0:1 | SpVgg Unterhaching | N | A | 150 | Nico Willig |
2022/23 | 05.11.2022 | Sa | 11:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 8 | VfB.U19 | 1:3 | TSV 1860 München | N | H | 200 | Nico Willig |
2022/23 | 29.10.2022 | Sa | 11:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 7 | VfB.U19 | 3:1 | FC Bayern München | S | A | 300 | Nico Willig |
2022/23 | 22.10.2022 | Sa | 12:00 | Testspiel | VfB.U19 | 2:1 | SC Freiburg | S | A | 250 | Nico Willig | |
2022/23 | 15.10.2022 | Sa | 11:00 | DFB Jun. Vereinspokal | Achtelfinale | VfB.U19 | 4:1 | Bayer 04 Leverkusen | S | A | 186 | Nico Willig |
2022/23 | 08.10.2022 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 6 | VfB.U19 | 3:0 | SC Freiburg | S | H | 150 | Nico Willig |
2022/23 | 01.10.2022 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 5 | VfB.U19 | 2:2 | FC Augsburg | U | A | 120 | Nico Willig |
2022/23 | 21.09.2022 | Mi | 18:30 | A-Jun. wfv Verbandspokal | 1. Rd | VfB.U19 | 5:0 | SV Allmersbach | S | A | Nico Willig | |
2022/23 | 10.09.2022 | Sa | 14:30 | DFB Jun. Vereinspokal | 1. Rd | VfB.U19 | 3:1 | TSV 1860 München | S | A | 110 | Nico Willig |
2022/23 | 03.09.2022 | Sa | 12:30 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 4 | VfB.U19 | 3:1 | SV Darmstadt 98 | S | H | 614 | Nico Willig |
2022/23 | 27.08.2022 | Sa | 12:30 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 3 | VfB.U19 | 3:4 | 1. FSV Mainz 05 | N | A | 200 | Nico Willig |
2022/23 | 20.08.2022 | Sa | 12:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 2 | VfB.U19 | 1:2 | 1. FC Heidenheim 1846 | N | H | 530 | Nico Willig |
2022/23 | 13.08.2022 | Sa | 11:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 1 | VfB.U19 | 2:0 | FC Ingolstadt 04 | S | A | 150 | Nico Willig |
2022/23 | 06.08.2022 | Sa | 14:00 | Testspiel | VfB.U19 | 1:4 | 1. FC Köln | N | H | 50 | Nico Willig | |
2022/23 | 31.07.2022 | So | 13:15 | Internationales U19-Fußball-Turnier | Spiel Platz 5 | VfB.U19 | 3:2 | Villarreal CF | S | A | Nico Willig | |
2022/23 | 30.07.2022 | Sa | 15:55 | Internationales U19-Fußball-Turnier | 3 | VfB.U19 | 1:1 | Hamburger SV | U | A | Nico Willig | |
2022/23 | 30.07.2022 | Sa | 11:20 | Internationales U19-Fußball-Turnier | 2 | VfB.U19 | 2:2 | Palmeiras Brasilien | U | A | Nico Willig | |
2022/23 | 29.07.2022 | Fr | 17:30 | Internationales U19-Fußball-Turnier | 1 | VfB.U19 | 0:1 | Borussia Mönchengladbach | N | A | Nico Willig | |
2022/23 | 24.07.2022 | So | 13:00 | Testspiel | VfB.U19 | 3:2 | 1. FC Nürnberg | S | H | Nico Willig | ||
2022/23 | 21.07.2022 | Do | 18:30 | Testspiel | VfB.U19 | 4:1 | SC Pfullendorf | S | A | Nico Willig | ||
2022/23 | 17.07.2022 | So | 15:30 | Sparkassen Bundesliga Cup A-Jun. | Finale | VfB.U19 | 7:6 | FC Schalke 04 | S | A | Nico Willig | |
2022/23 | 17.07.2022 | So | 11:15 | Sparkassen Bundesliga Cup A-Jun. | Halbfinale | VfB.U19 | 2:1 | Eintracht Frankfurt | S | A | Nico Willig | |
2022/23 | 16.07.2022 | Sa | 14:00 | Sparkassen Bundesliga Cup A-Jun. | 3 | VfB.U19 | 2:1 | Hertha BSC | S | A | Nico Willig | |
2022/23 | 16.07.2022 | Sa | 12:00 | Sparkassen Bundesliga Cup A-Jun. | 2 | VfB.U19 | 2:1 | FC Schalke 04 | S | A | Nico Willig | |
2022/23 | 15.07.2022 | Fr | 14:00 | Sparkassen Bundesliga Cup A-Jun. | 1 | VfB.U19 | 1:2 | SPFR Schwäbisch Hall | N | A | Nico Willig | |
2021/22 | 26.05.2022 | Do | 14:00 | A-Jun. wfv Verbandspokal | Finale | VfB.U19 | 3:2 | SSV Ulm 1846 | S | A | Nico Willig | |
2021/22 | 20.05.2022 | Fr | 18:00 | DFB Jun. Vereinspokal | Finale | VfB.U19 | 3:1 | Borussia Dortmund | S | A | 3.300 | Nico Willig |
2021/22 | 13.05.2022 | Fr | 18:30 | A-Jun. wfv Verbandspokal | Halb- finale | VfB.U19 | 5:3 | Stuttgarter Kickers | S | H | Nico Willig | |
2021/22 | 30.04.2022 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 21 | VfB.U19 | 2:0 | Stuttgarter Kickers | S | A | 250 | Nico Willig |
2021/22 | 23.04.2022 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 20 | VfB.U19 | 3:0 | 1. FC Kaiserslautern | S | H | 262 | Nico Willig |
2021/22 | 13.04.2022 | Mi | 18:00 | A-Jun. wfv Verbandspokal | Viertel- finale | VfB.U19 | 3:0 | FV Olympia Laupheim | S | A | Nico Willig | |
2021/22 | 10.04.2022 | So | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 19 | VfB.U19 | 0:1 | Unterhaching | N | A | 250 | Nico Willig |
2021/22 | 02.04.2022 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 18 | VfB.U19 | 6:1 | Ingolstadt | S | H | 147 | Nico Willig |
2021/22 | 13.03.2022 | So | 11:00 | DFB Jun. Vereinspokal | Halb- finale | VfB.U19 | 3:1 | FC Bayern München | S | A | 876 | Nico Willig |
2021/22 | 05.03.2022 | Sa | 11:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 17 | VfB.U19 | 0:3 | FC Astoria Walldorf | N | A | 250 | Nico Willig |
2021/22 | 25.02.2022 | Fr | 18:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 16 | VfB.U19 | 0:1 | Karlsruher SC | N | H | 750 | Nico Willig |
2021/22 | 20.02.2022 | So | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 15 | VfB.U19 | 3:0 | 1. FSV Mainz 05 | S | A | 105 | Nico Willig |
2021/22 | 13.02.2022 | So | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 14 | VfB.U19 | 5:1 | Greuther Fürth | S | H | 200 | Nico Willig |
2021/22 | 05.02.2022 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 13 | VfB.U19 | 2:0 | 1. FC Nürnberg | S | A | 485 | Nico Willig |
2021/22 | 11.12.2021 | Sa | 10:30 | DFB Jun. Vereinspokal | Viertel- finale | VfB.U19 | 2:1 | Fortuna Düsseldorf | S | H | 0 | Nico Willig |
2021/22 | 04.12.2021 | Sa | 12:30 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 12 | VfB.U19 | 7:0 | KSV Hessen Kassel | S | H | 50 | Nico Willig |
2021/22 | 27.11.2021 | Sa | 12:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 11 | VfB.U19 | 2:2 | TSG 1899 Hoffenheim | U | A | 150 | Nico Willig |
2021/22 | 20.11.2021 | Sa | 15:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 10 | VfB.U19 | 3:0 | Eintracht Frankfurt | S | H | 200 | Nico Willig |
2021/22 | 13.11.2021 | Sa | 13:00 | A-Jun. wfv Verbandspokal | Achtel- finale | VfB.U19 | 7:0 | SPFR Schwäbisch Hall | S | A | Nico Willig | |
2021/22 | 07.11.2021 | So | 10:00 | DFB Jun. Vereinspokal | Achtel- finale | VfB.U19 | 3:1 | Bayer 04 Leverkusen | S | A | 200 | Nico Willig |
2021/22 | 31.10.2021 | So | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 9 | VfB.U19 | : | SPIELFREI | Nico Willig | ||||
2021/22 | 24.10.2021 | So | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 8 | VfB.U19 | 1:0 | Saarbrücken | S | A | 150 | Nico Willig |
2021/22 | 16.10.2021 | Sa | 13:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 7 | VfB.U19 | 1:1 | FC Augsburg | U | H | 200 | Nico Willig |
2021/22 | 13.10.2021 | Mi | 18:30 | A-Jun. wfv Verbandspokal | 2. Rd | VfB.U19 | 8:0 | SPFR Schwäbisch Hall | S | A | Nico Willig | |
2021/22 | 02.10.2021 | Sa | 11:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 6 | VfB.U19 | 4:1 | FC Bayern München | S | A | 250 | Nico Willig |
2021/22 | 25.09.2021 | Sa | 12:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 5 | VfB.U19 | 3:1 | SSV Ulm 1846 | S | H | 150 | Nico Willig |
2021/22 | 18.09.2021 | Sa | 15:30 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 4 | VfB.U19 | 3:4 | SC Freiburg | N | A | 222 | Nico Willig |
2021/22 | 11.09.2021 | Sa | 12:00 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 3 | VfB.U19 | 3:0 | Kickers Offenbach | S | H | 200 | Nico Willig |
2021/22 | 07.09.2021 | Di | 19:00 | A-Jun. wfv Verbandspokal | 1. Rd | VfB.U19 | 10:0 | SPFR Untergriesheim | S | A | Nico Willig | |
2021/22 | 28.08.2021 | Sa | 11:00 | DFB Jun. Vereinspokal | 1. Rd | VfB.U19 | 2:1 | Werder Bremen | S | A | 87 | Nico Willig |
2021/22 | 21.08.2021 | Sa | 11:30 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 2 | VfB.U19 | 4:0 | 1. FC Heidenheim 1846 | S | A | 186 | Nico Willig |
2021/22 | 14.08.2021 | Sa | 12:30 | A-Jun. Bundesliga Süd/SW | 1 | VfB.U19 | 3:0 | Darmstadt 98 | S | H | 250 | Nico Willig |
Quelle / Link Spielzusammenfassung: Website DFB
Tabelle VfB Stuttgart 1893 U19 - Saison 2003/04 - 2023/24
*Die Saison 2019/20 wurde aufgrund der Corona-Pandemie nach dem 21. Spieltag abgebrochen.
*Die Saison 2020/21 wurde aufgrund der Corona-Pandemie nach dem 4. / 5. Spieltag abgebrochen.
