1986
Deutscher Meister B-Junioren Bundesliga
1994
Deutscher Meister B-Junioren Bundesliga
1995
Deutscher Meister B-Junioren Bundesliga
1999
Deutscher Meister B-Junioren Bundesliga
2004
Deutscher Meister B-Junioren Bundesliga
2009
Deutscher Meister B-Junioren Bundesliga
2011
Staffelmeister B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest
2013
Staffelmeister B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest
2013
Deutscher Meister B-Junioren Bundesliga
2015
Staffelmeister B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest
2016
Staffelmeister B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest
2022
Staffelmeister B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest
Previous slide
Next slide
B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest
In der Saison 2023/24 belegte die U17 den 2. Tabellenplatz in der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest.
Nach der Spielzeit 2022/23 nahm die U17 an der Sonderspielrunde B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest teil. Die Mannschaft von Markus Fiedler zog als Tabellenerster in die Hauptrunde ein und beendete die Hauptrunde der B-Junioren Bundesliga als Tabellenerster.
Im wfv Verbandspokal setzte sich die U17 im Finale gegen die Stuttgarter Kickers durch und wurde Verbandspokalsieger.
Nach der Spielzeit 2022/23 nahm die U17 an der Sonderspielrunde B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest teil. Die Mannschaft von Markus Fiedler zog als Tabellenerster in die Hauptrunde ein und beendete die Hauptrunde der B-Junioren Bundesliga als Tabellenerster.
Im wfv Verbandspokal setzte sich die U17 im Finale gegen die Stuttgarter Kickers durch und wurde Verbandspokalsieger.
In den letzten 20 Jahren war die U17 (7 x Staffelsieger, 8 x Vize, 2 x Dritter und 2 x Vierter und 2 x Sechster der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest).
Wie man aus den Statistiken erkennen kann, können wir stolz sein auf unsere Jugendmannschaften.
Termine, Ergebnisse zur aktuellen Saison findet Ihr hier: VfB Stuttgart 1893 Junioren U17
Ergebnisse VfB Stuttgart 1893 U17 - Saison 2021/22 - 2022/23
Letzte Aktualisierung: 2. Juni 2024
Saison | DATUM | WT | ZEIT | WETTBEWERB | SP | ABT | ERG | GEGNER | S•U•N | H•A | ZU- SCHAUER | TRAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 27.04.2024 | Sa | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 26. | VfB.U17 | 4:1 | FC Bayern München | S | A | 350 | Daniel Jungwirth |
2023/24 | 19.04.2024 | Fr | 19:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 25. | VfB.U17 | 5:0 | Karlsruher SC | S | H | 200 | Daniel Jungwirth |
2023/24 | 14.04.2024 | So | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 24. | VfB.U17 | 3:0 | FC Ingolstadt 04 | S | A | 100 | Daniel Jungwirth |
2023/24 | 06.04.2024 | Sa | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 23. | VfB.U17 | 2:1 | TSG Hoffenheim | S | H | 150 | Daniel Jungwirth |
2023/24 | 09.03.2024 | Sa | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 22. | VfB.U17 | 3:4 | Eintracht Frankfurt | N | A | 250 | Max Bergemann-Gorski |
2023/24 | 03.03.2024 | So | 16:30 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 21. | VfB.U17 | 5:0 | SSV Jahn Regensburg | S | H | 100 | Max Bergemann-Gorski |
2023/24 | 24.02.2024 | Sa | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 20. | VfB.U17 | 2:2 | 1. FSV Mainz 05 | U | A | 100 | Max Bergemann-Gorski |
2023/24 | 18.02.2024 | So | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 19. | VfB.U17 | 6:2 | TSV 1860 München | S | H | 250 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 10.02.2024 | Sa | 12:30 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 18. | VfB.U17 | 1:1 | FC Augsburg | U | H | 120 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 03.02.2024 | Sa | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 17. | VfB.U17 | 2:0 | SC Freiburg | S | A | 250 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 02.12.2023 | Sa | 12:30 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 16. | VfB.U17 | 5:1 | 1. FC Heidenheim 1846 | S | H | 80 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 25.11.2023 | Sa | 11:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 15. | VfB.U17 | 2:0 | 1. FC Kaiserslautern | S | A | 100 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 11.11.2023 | Sa | 12:30 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 14. | VfB.U17 | 1:1 | 1. FC Nürnberg | U | H | 150 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 05.11.2023 | So | 11:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 13. | VfB.U17 | 1:4 | FC Bayern München | N | H | 300 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 28.10.2023 | Sa | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 12. | VfB.U17 | 2:3 | Karlsruher SC | N | A | 225 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 24.10.2023 | Di | 14:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 11. | VfB.U17 | 5:0 | FC Ingolstadt 04 | S | H | 100 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 20.10.2023 | Fr | 18:30 | wfv-Verbandspokal | 2.Runde | VfB.U17 | 8:9 | SV Stuttgarter Kickers II | N | A | Jan Kirchhoff | |
2023/24 | 07.10.2023 | Sa | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 10. | VfB.U17 | 3:3 | TSG Hoffenheim | U | A | 200 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 01.10.2023 | So | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 9. | VfB.U17 | 2:0 | Eintracht Frankfurt | S | H | 270 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 23.09.2023 | Sa | 11:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 8. | VfB.U17 | 4:1 | SSV Jahn Regensburg | S | A | 50 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 17.09.2023 | So | 14:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 7. | VfB.U17 | 4:0 | 1. FSV Mainz 05 | S | H | 187 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 01.09.2023 | Fr | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 6. | VfB.U17 | 5:0 | TSV 1860 München | S | A | 250 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 26.08.2023 | Sa | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 5. | VfB.U17 | 3:2 | FC Augsburg | S | A | 130 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 19.08.2023 | Sa | 12:30 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 4. | VfB.U17 | 6:1 | SC Freiburg | S | H | 150 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 16.08.2023 | Mi | 17:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 3. | VfB.U17 | 2:2 | 1. FC Heidenheim 1846 | U | A | 185 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 12.08.2023 | Sa | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 2. | VfB.U17 | 6:0 | 1. FC Kaiserslautern | S | H | 80 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 05.08.2023 | Sa | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 1. | VfB.U17 | 2:1 | 1. FC Nürnberg | S | A | 125 | Jan Kirchhoff |
2023/24 | 29.07.2023 | Sa | 15:00 | Testspiel | VfB.U17 | 2:1 | RB Leipzig U17 | S | A | 50 | Jan Kirchhoff | |
2023/24 | 23.07.2023 | So | 15:30 | Signal Iduna Bundesliga Cup B-Jun. | Spiel um Platz 3 | VfB.U17 | 1:2 | TSG Hoffenheim | N | A | Jan Kirchhoff | |
2023/24 | 23.07.2023 | So | 12:30 | Signal Iduna Bundesliga Cup B-Jun. | Halbfinale | VfB.U17 | 0:1 | Borussia Mönchengladbach | N | A | Jan Kirchhoff | |
2023/24 | 23.07.2023 | So | 10:30 | Signal Iduna Bundesliga Cup B-Jun. | 3. | VfB.U17 | 3:0 | Borussia Mönchengladbach | S | A | Jan Kirchhoff | |
2023/24 | 22.07.2023 | Sa | 18:00 | Signal Iduna Bundesliga Cup B-Jun. | 2. | VfB.U17 | 1:0 | TSG Hoffenheim | S | A | Jan Kirchhoff | |
2023/24 | 22.07.2023 | Sa | 14:30 | Signal Iduna Bundesliga Cup B-Jun. | 1. | VfB.U17 | 0:1 | FC Schalke 04 | N | A | Jan Kirchhoff | |
2023/24 | 13.07.2023 | Do | 18:30 | Testspiel | VfB.U17 | 6:2 | TSV 1860 München | S | A | 300 | Jan Kirchhoff | |
2023/24 | 09.07.2023 | So | 13:00 | Testspiel | VfB.U17 | 3:1 | Bayer 04 Leverkusen U17 | S | H | Jan Kirchhoff | ||
2023/24 | 24.06.2023 | Sa | 11:00 | Testspiel | VfB.U17 | 1:0 | FC Astoria Walldorf U17 | S | H | Jan Kirchhoff | ||
2022/23 | 21.05.2023 | So | 13.00 | U17 Sonderspielrunde Liga A | 3. | VfB.U17 | 4:0 | Eintracht Frankfurt U17 | S | A | 100 | Markus Fiedler |
2022/23 | 18.05.2023 | Do | 13:00 | wfv Verbandspokal | Finale | VfB.U17 | 1:0 | SV Stuttgarter Kickers | S | A | Markus Fiedler | |
2022/23 | 14.05.2023 | So | 11:00 | U17 Sonderspielrunde Liga A | 2. | VfB.U17 | 2:1 | Borussia Dortmund U17 | S | H | 201 | Markus Fiedler |
2022/23 | 06.05.2023 | Sa | 14:00 | U17 Sonderspielrunde Liga A | 1. | VfB.U17 | 6:1 | Werder Bremen | S | H | 120 | Markus Fiedler |
2022/23 | 03.05.2023 | Mi | 17:00 | wfv Verbandspokal | Halb- finale | VfB.U17 | 2:0 | 1. FC Heidenheim 1846 U17 | S | A | Markus Fiedler | |
2022/23 | 23.04.2023 | So | 13:00 | U17 Sonderspielrunde Süd/Südwest | 3. | VfB.U17 | 2:1 | Karlsruher SC | S | H | 100 | Markus Fiedler |
2022/23 | 15.04.2023 | Sa | 13:00 | U17 Sonderspielrunde Süd/Südwest | 2. | VfB.U17 | 3:1 | SC Freiburg | S | A | 120 | Markus Fiedler |
2022/23 | 06.04.2023 | Do | 16:30 | Testspiel | VfB.U17 | 9:0 | Luxemburg U17 | S | H | 41 | Markus Fiedler | |
2022/23 | 02.04.2023 | So | 11:00 | U17 Sonderspielrunde Süd/Südwest | 1. | VfB.U17 | 2:0 | Stuttgarter Kickers | S | A | 100 | Markus Fiedler |
2022/23 | 29.03.2023 | Mi | 18:00 | wfv Verbandspokal | Viertel- finale | VfB.U17 | 7:1 | TSG Balingen Fußball | S | A | Markus Fiedler | |
2022/23 | 11.03.2023 | Sa | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 17. | VfB.U17 | 3:1 | FC Augsburg U17 | S | A | 100 | Markus Fiedler |
2022/23 | 04.03.2023 | Sa | 11:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 16. | VfB.U17 | 9:0 | 1. FC Saarbrücken | S | H | 50 | Markus Fiedler |
2022/23 | 25.02.2023 | Sa | 14:30 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 15. | VfB.U17 | 7:1 | FC Astoria Walldorf U17 | S | A | 80 | Markus Fiedler |
2022/23 | 18.02.2023 | Sa | 12:00 | Testspiel | VfB.U17 | 2:4 | TSG Hoffenheim U17 | N | H | 250 | Markus Fiedler | |
2022/23 | 11.02.2023 | Sa | 12:15 | Testspiel | VfB.U17 | 7:2 | 1. FC Nürnberg U17 | S | H | 80 | Markus Fiedler | |
2022/23 | 04.02.2023 | Sa | 12:00 | Testspiel | VfB.U17 | 4:1 | Eintracht Frankfurt U17 | S | H | Markus Fiedler | ||
2022/23 | 28.01.2023 | Sa | 15:00 | Testspiel | VfB.U17 | 10:0 | SSV Jahn Regensburg | S | H | Markus Fiedler | ||
2022/23 | 22.01.2023 | So | 15:20 | Liliencup Wiesbaden | Spiel Platz 5 | VfB.U17 | 5:2 | Bayer 04 Leverkusen | S | A | Markus Fiedler | |
2022/23 | 22.01.2023 | So | 13:30 | Liliencup Wiesbaden | VfB.U17 | 5:1 | SV Darmstadt 98 | S | A | Markus Fiedler | ||
2022/23 | 22.01.2023 | So | 10:30 | Liliencup Wiesbaden | VfB.U17 | 5:1 | SV Wehen Wiesbaden | S | A | Markus Fiedler | ||
2022/23 | 21.01.2023 | Sa | 16:30 | Liliencup Wiesbaden | VfB.U17 | 1:1 | FC Royal Antwerpen | U | A | Markus Fiedler | ||
2022/23 | 21.01.2023 | Sa | 15:00 | Liliencup Wiesbaden | VfB.U17 | 1:1 | 1. FSV Mainz 05 U17 | U | A | Markus Fiedler | ||
2022/23 | 21.01.2023 | Sa | 13:12 | Liliencup Wiesbaden | VfB.U17 | 0:6 | SV Slavia Prag | N | A | Markus Fiedler | ||
2022/23 | 11.12.2022 | So | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 14. | VfB.U17 | 1:1 | 1. FSV Mainz 05 U17 | U | H | 150 | Markus Fiedler |
2022/23 | 06.12.2022 | Di | 18:30 | wfv Verbandspokal | Achtel- finale | VfB.U17 | 5:1 | SG Sonnenhof-Großaspach I | S | A | Markus Fiedler | |
2022/23 | 04.12.2022 | So | 12:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 13. | VfB.U17 | 8:2 | TSG Hoffenheim | S | A | 214 | Markus Fiedler |
2022/23 | 26.11.2022 | Sa | 14:00 | Testspiel | VfB.U17 | 4:2 | RB Leipzig U27 | S | A | 50 | Markus Fiedler | |
2022/23 | 19.11.2022 | Sa | 15:30 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 12. | VfB.U17 | 6:0 | SpVgg Unterhaching | S | H | 150 | Markus Fiedler |
2022/23 | 13.11.2022 | So | 14:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 11. | VfB.U17 | 2:2 | SC Freiburg | U | A | 300 | Markus Fiedler |
2022/23 | 06.11.2022 | So | 11:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 10. | VfB.U17 | 12:0 | Stuttgarter Kickers | S | H | 175 | Markus Fiedler |
2022/23 | 30.10.2022 | So | 12:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 9. | VfB.U17 | 1:2 | FC Bayern München | N | A | 400 | Markus Fiedler |
2022/23 | 22.10.2022 | Sa | 14:00 | Testspiel | VfB.U17 | 4:2 | 1. FC Köln U17 | S | H | 75 | Markus Fiedler | |
2022/23 | 14.10.2022 | Fr | 19:00 | Testspiel | VfB.U17 | 6:1 | Karlsruher SC | S | H | Markus Fiedler | ||
2022/23 | 09.10.2022 | So | 11:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 8. | VfB.U17 | 3:1 | TSV 1860 München | S | H | 100 | Markus Fiedler |
2022/23 | 05.10.2022 | Mi | 18:30 | wfv Verbandspokal | 2. Rd | VfB.U17 | 7:0 | SV Fellbach I | S | A | Markus Fiedler | |
2022/23 | 02.10.2022 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 7. | VfB.U17 | : | SPIELFREI | Markus Fiedler | |||||
2022/23 | 17.09.2022 | Sa | 11:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 6. | VfB.U17 | 2:0 | SV Darmstadt 98 | S | A | 120 | Markus Fiedler |
2022/23 | 10.09.2022 | Sa | 14:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 5. | VfB.U17 | 4:0 | SpVgg Greuther Fürth | S | H | 110 | Markus Fiedler |
2022/23 | 03.09.2022 | Sa | 11:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 4. | VfB.U17 | 5:0 | SSV Jahn Regensburg | S | A | 50 | Markus Fiedler |
2022/23 | 28.08.2022 | So | 14:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 3. | VfB.U17 | 2:4 | Eintracht Frankfurt U17 | N | H | 200 | Markus Fiedler |
2022/23 | 20.08.2022 | Sa | 16:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 2. | VfB.U17 | 3:1 | 1. FC Nürnberg U17 | S | A | 126 | Markus Fiedler |
2022/23 | 13.08.2022 | Sa | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 1. | VfB.U17 | 4:1 | Karlsruher SC | S | H | 200 | Markus Fiedler |
2022/23 | 06.08.2022 | Sa | 11:15 | Testspiel | VfB.U17 | 2:1 | Bayer 04 Leverkusen | S | A | 70 | Markus Fiedler | |
2022/23 | 24.07.2022 | So | 16:15 | Signal Iduna Bundesliga Cup B-Jun. | Finale | VfB.U17 | 5:4 n.E. | FC Schalke 04 U17 | S | A | Markus Fiedler | |
2022/23 | 24.07.2022 | So | 13:15 | Signal Iduna Bundesliga Cup B-Jun. | Halb- finale | VfB.U17 | 3:0 | Hamburger SV | S | A | Markus Fiedler | |
2022/23 | 24.07.2022 | So | 9:00 | Signal Iduna Bundesliga Cup B-Jun. | 3. | VfB.U17 | 2:1 | FC Schalke 04 U17 | S | A | Markus Fiedler | |
2022/23 | 23.07.2022 | Sa | 18:00 | Signal Iduna Bundesliga Cup B-Jun. | 2. | VfB.U17 | 1:0 | Eintracht Frankfurt U17 | S | A | Markus Fiedler | |
2022/23 | 23.07.2022 | Sa | 13:00 | Signal Iduna Bundesliga Cup B-Jun. | 1. | VfB.U17 | 1:0 | Borussia Dortmund U17 | S | A | Markus Fiedler | |
2022/23 | 16.07.2022 | Sa | 13:40 | Turnier | VfB.U17 | 2:0 | VfL Bochum 1848 | S | A | Markus Fiedler | ||
2022/23 | 16.07.2022 | Sa | 12:30 | Turnier | VfB.U17 | 2:0 | TSG Hoffenheim | S | A | Markus Fiedler | ||
2022/23 | 09.07.2022 | Sa | 14:00 | Testspiel | VfB.U17 | 3:1 | SV Darmstadt 98 | S | A | 50 | Markus Fiedler | |
2022/23 | 03.07.2022 | So | 15:30 | Testspiel | VfB.U17 | 6:2 | SV Stuttgarter Kickers | S | A | 77 | Markus Fiedler | |
2022/23 | 25.06.2022 | Sa | 12:30 | Testspiel | VfB.U17 | 4:0 | TSV 1860 München | S | A | 50 | Markus Fiedler | |
2021/22 | 08.05.2022 | So | 10:45 | B-Jun. Meisterschaft | Finale | VfB.U17 | 3:4 i.E. | FC Schalke 04 U17 | N | A | 3.150 | Markus Fiedler |
2021/22 | 01.05.2022 | So | 15:30 | B-Jun. Meisterschaft | Halb- finale | VfB.U17 | 2:1 | Hertha BSC U17 | S | A | 1.500 | Markus Fiedler |
2021/22 | 27.04.2022 | Mi | 19:00 | B-Jun. Meisterschaft | Halb- finale | VfB.U17 | 1:0 | Hertha BSC U17 | S | H | 1.300 | Markus Fiedler |
2021/22 | 23.04.2022 | Sa | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 21. | VfB.U17 | 6:1 | Greuther Fürth U17 | S | A | 67 | Markus Fiedler |
2021/22 | 16.04.2022 | Sa | 11:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 19. | VfB.U17 | 1:0 | Stuttgarter Kickers U17 | S | A | 290 | Markus Fiedler |
2021/22 | 09.04.2022 | Sa | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 20. | VfB.U17 | 1:1 | FC Augsburg U17 | U | H | 150 | Markus Fiedler |
2021/22 | 05.04.2022 | Di | 19:00 | wfv Verbandspokal | Viertel- finale | VfB.U17 | 2:4 | Stuttgarter Kickers U17 | N | A | Markus Fiedler | |
2021/22 | 16.03.2022 | Mi | 18:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 15. | VfB.U17 | 4:0 | Unterhaching U17 | S | A | 250 | Markus Fiedler |
2021/22 | 13.03.2022 | So | 11:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 18. | VfB.U17 | 5:1 | FC Bayern München U17 | S | H | 200 | Markus Fiedler |
2021/22 | 06.03.2022 | So | 11:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 17. | VfB.U17 | 2:1 | Nürnberg U17 | S | A | 150 | Markus Fiedler |
2021/22 | 27.02.2022 | So | 11:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 16. | VfB.U17 | 3:0 | FSV Frankfurt U17 | S | H | 150 | Markus Fiedler |
2021/22 | 16.12.2021 | Do | 18:30 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 7. | VfB.U17 | 4:2 | 1. FC Heidenheim 1846 U17 | S | H | 80 | Markus Fiedler |
2021/22 | 11.12.2021 | Sa | 11:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 14. | VfB.U17 | 1:1 | Mainz 05 U17 | U | H | 0 | Markus Fiedler |
2021/22 | 05.12.2021 | So | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 13. | VfB.U17 | : | SPIELFREI | Markus Fiedler | ||||
2021/22 | 27.11.2021 | Sa | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 12. | VfB.U17 | 3:0 | SV Elversberg U17 | S | A | 74 | Markus Fiedler |
2021/22 | 20.11.2021 | Sa | 11:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 11. | VfB.U17 | 5:1 | Wehen Wiesbaden U17 | S | H | 203 | Markus Fiedler |
2021/22 | 10.11.2021 | Mi | 18:00 | wfv Verbandspokal | Achtel- finale | VfB.U17 | 5:1 | VfR Aalen | S | A | Markus Fiedler | |
2021/22 | 06.11.2021 | Sa | 12:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 10. | VfB.U17 | 3:0 | Karlsruher SC U17 | S | A | 300 | Markus Fiedler |
2021/22 | 31.10.2021 | So | 11:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 9. | VfB.U17 | 3:1 | TSG Hoffenheim U17 | S | H | 200 | Markus Fiedler |
2021/22 | 13.10.2021 | Mi | 18:30 | wfv Verbandspokal | 2. Rd | VfB.U17 | 5:0 | SGV Freiberg Fußball | S | A | Markus Fiedler | |
2021/22 | 10.10.2021 | So | 11:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 8. | VfB.U17 | 1:0 | TSV 1860 U17 | S | A | 210 | Markus Fiedler |
2021/22 | 24.09.2021 | Fr | 19:30 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 6. | VfB.U17 | 5:4 | 1. FC Kaiserslautern U17 | S | A | 120 | Markus Fiedler |
2021/22 | 18.09.2021 | Sa | 12:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 5. | VfB.U17 | 3:1 | SV Darmstadt 98 U17 | S | H | 150 | Markus Fiedler |
2021/22 | 15.09.2021 | Mi | 18:30 | wfv Verbandspokal | 1. Rd | VfB.U17 | 6:0 | SV Vaihingen | S | A | Markus Fiedler | |
2021/22 | 12.09.2021 | So | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 4. | VfB.U17 | 7:0 | Eintracht Frankfurt U17 | S | A | 70 | Markus Fiedler |
2021/22 | 28.08.2021 | Sa | 12:30 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 3. | VfB.U17 | 3:2 | SC Freiburg U17 | S | H | 80 | Markus Fiedler |
2021/22 | 22.08.2021 | So | 14:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 2. | VfB.U17 | 6:0 | Reutlingen U17 | S | A | 324 | Markus Fiedler |
2021/22 | 15.08.2021 | So | 13:00 | B-Jun. Bundesliga Süd/SW | 1. | VfB.U17 | 1:1 | FC Ingolstadt 04 U17 | U | H | 200 | Markus Fiedler |
Quelle Ergebnisse: Website DFB
Tabelle VfB Stuttgart 1893 U17 - Saison 2007/08 - 2023/24
Letzte Aktualisierung: 27. April 2024
Saison | PL | MANNSCHAFT | SP | S | U | N | TORE | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 1. | Eintracht Frankfurt U 17 | 26 | 20 | 3 | 3 | 81:42 | 39 | 63 |
2023/24 | 2. | VfB Stuttgart U 17 | 26 | 18 | 5 | 3 | 86:30 | 56 | 59 |
2023/24 | 3. | Bayern München U 17 | 26 | 19 | 2 | 5 | 75:25 | 50 | 59 |
2023/24 | 4. | 1. FC Nürnberg U 17 | 26 | 16 | 5 | 5 | 66:44 | 22 | 53 |
2023/24 | 5. | TSG Hoffenheim U 17 | 26 | 13 | 4 | 9 | 67:52 | 15 | 43 |
2023/24 | 6. | FC Augsburg U 17 | 26 | 12 | 5 | 9 | 57:40 | 17 | 41 |
2023/24 | 7. | Karlsruher SC U 17 | 26 | 11 | 4 | 11 | 40:41 | -1 | 37 |
2023/24 | 8. | 1. FSV Mainz 05 U 17 | 26 | 9 | 8 | 9 | 41:47 | -6 | 35 |
2023/24 | 9. | SC Freiburg U 17 | 26 | 9 | 5 | 12 | 36:54 | -18 | 32 |
2023/24 | 10. | 1. FC Kaiserslautern U 17 | 26 | 7 | 2 | 17 | 43:60 | -17 | 23 |
2023/24 | 11. | Jahn Regensburg U 17 | 26 | 6 | 4 | 16 | 34:85 | -51 | 22 |
2023/24 | 12. | TSV 1860 München U 17 | 26 | 6 | 3 | 17 | 38:72 | -34 | 21 |
2023/24 | 13. | FC Ingolstadt U 17 | 26 | 6 | 2 | 18 | 31:71 | -40 | 20 |
2023/24 | 14. | 1. FC Heidenheim U 17 | 26 | 1 | 6 | 19 | 31:63 | -32 | 9 |
2022/23 | 1. | TSG Hoffenheim U 17 | 16 | 13 | 1 | 2 | 62:25 | 37 | 40 |
2022/23 | 2. | VfB Stuttgart U 17 | 16 | 12 | 2 | 2 | 72:16 | 56 | 38 |
2022/23 | 3. | FC Bayern München U 17 | 16 | 12 | 2 | 2 | 47:20 | 27 | 38 |
2022/23 | 4. | Eintracht Frankfurt U 17 | 16 | 9 | 4 | 3 | 50:26 | 24 | 31 |
2022/23 | 5. | 1. FSV Mainz 05 U 17 | 16 | 8 | 2 | 6 | 29:23 | 6 | 26 |
2022/23 | 6. | Karlsruher SC U 17 | 16 | 8 | 1 | 7 | 24:26 | -2 | 25 |
2022/23 | 7. | FC Augsburg U 17 | 16 | 6 | 6 | 4 | 33:28 | 5 | 24 |
2022/23 | 8. | Jahn Regensburg U 17 | 16 | 7 | 3 | 6 | 35:40 | -5 | 24 |
2022/23 | 9. | 1. FC Nürnberg U 17 | 16 | 7 | 2 | 7 | 30:27 | 3 | 23 |
2022/23 | 10. | SC Freiburg U 17 | 16 | 6 | 4 | 6 | 33:26 | 7 | 22 |
2022/23 | 11. | TSV 1860 München U 17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27:29 | -2 | 21 |
2022/23 | 12. | SV Darmstadt 98 U 17 | 16 | 6 | 2 | 8 | 28:35 | -7 | 20 |
2022/23 | 13. | SpVgg Unterhaching U 17 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:39 | -18 | 18 |
2022/23 | 14. | Stuttgarter Kickers U 17 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21:46 | -25 | 12 |
2022/23 | 15. | SpVgg Greuther Fürth U 17 | 16 | 4 | 0 | 12 | 22:52 | -30 | 12 |
2022/23 | 16. | FC-Astoria Walldorf U 17 | 16 | 1 | 4 | 11 | 15:42 | -27 | 7 |
2022/23 | 17. | 1. FC Saarbrücken U 17 | 16 | 1 | 2 | 13 | 11:60 | -49 | 5 |
2021/22 | 1. | VfB Stuttgart U 17 | 20 | 17 | 3 | 0 | 67:17 | 50 | 54 |
2021/22 | 2. | SpVgg Unterhaching U 17 | 20 | 16 | 0 | 4 | 48:30 | 18 | 48 |
